Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー 54T 50T +4 +2 FIN
エストリックス 42T 50T +2 0 FIN
フリー 49T 50T +3 +1 FIN
朝霧CC 42T 50T +2 0 FIN
2
07:41 1H フリー 69T 50T +6 +4 FIN
フリー 49T 50T +3 +1 FIN
伊香保国際CC 69T 50T +6 +4 FIN
フリー 59T 47T +5 +4 FIN
3
07:52 1H フリー 59T 47T +5 +4 FIN
フリー 34T 47T 0 -1 FIN
フリー 39T 35T +1 +1 FIN
エイメック 34T 35T 0 0 FIN
4
08:03 1H 霞ヶ関CC 23T 35T -3 -3 FIN
エパック 34T 35T 0 0 FIN
大宮ゴルフコース 49T 35T +3 +3 FIN
戸塚CC 9T 35T -7 -7 FIN
5
08:14 1H フリー 25T 35T -2 -2 FIN
九コン 42T 35T +2 +2 FIN
フリー 59T 35T +5 +5 FIN
フリー 25T 35T -2 -2 FIN
6
08:25 1H フリー 16T 35T -4 -4 FIN
フリー 31T 35T -1 -1 FIN
フリー 14T 31T -5 -4 FIN
フリー 59T 31T +5 +6 FIN
7
08:36 1H 日本CC 54T 31T +4 +5 FIN
ヒップスタイルHD 42T 31T +2 +3 FIN
豊科CC 25T 27T -2 0 FIN
草津CC 31T 27T -1 +1 FIN
8
08:47 1H フリー 42T 27T +2 +4 FIN
法政大学 16T 27T -4 -2 FIN
富士平原GC 25T 20T -2 +1 FIN
フリー 16T 20T -4 -1 FIN
9
08:58 1H 東京GC 14T 20T -5 -2 FIN
税理士法人イーグル 9T 20T -7 -4 FIN
GOOD GAME 9T 20T -7 -4 FIN
帝京大学 59T 20T +5 +8 FIN
10
09:09 1H ニューブラッサムGC 25T 20T -2 +1 FIN
フリー 16T 15T -4 0 FIN
京葉CC 23T 15T -3 +1 FIN
フリー 8 15T -8 -4 FIN
11
09:20 1H フリー 34T 15T 0 +4 FIN
フリー 16T 15T -4 0 FIN
フリー 16T 11T -4 +1 FIN
フリー 34T 11T 0 +5 FIN
12
09:31 1H ティンバラム 42T 11T +2 +7 FIN
フリー 25T 11T -2 +3 FIN
フリー 16T 8T -4 +2 FIN
イーグルスゴルフ 9T 8T -7 -1 FIN
13
09:42 1H ジャパンクリエイト 5T 8T -9 -3 FIN
フリー 13 7 -6 +1 FIN
玄海GC 4 6 -10 -2 FIN
プレステージCC 5T 4T -9 0 FIN
14
09:53 1H Mayan golf club 5T 4T -9 0 FIN
M's 2 3 -13 -2 FIN
フリー 3 1T -12 0 FIN
フリー 1 1T -17 -5 FIN
15
07:30 10H フリー 79T 57T +9 +6 FIN
鹿野山GC 49T 57T +3 0 FIN
千葉夷隅GC 54T 57T +4 +1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 39T 60T +1 -3 FIN
16
07:41 10H フリー 59T 60T +5 +1 FIN
フリー 49T 60T +3 -1 FIN
フリー 59T 60T +5 +1 FIN
フリー 59T 60T +5 +1 FIN
17
07:52 10H フリー 39T 60T +1 -3 FIN
フリー 54T 66T +4 -1 FIN
Gアカデミーイーグル18 59T 66T +5 0 FIN
高麗川CC 88T 66T +14 +9 FIN
18
08:03 10H フリー 75T 66T +8 +3 FIN
フリー 72T 66T +7 +2 FIN
フリー 59T 71T +5 -1 FIN
札幌GC 69T 71T +6 0 FIN
19
08:14 10H こばやしようき 42T 71T +2 -4 FIN
ひかり産業 31T 71T -1 -7 FIN
アンダーパー 54T 71T +4 -2 FIN
フリー 72T 71T +7 +1 FIN
20
08:25 10H グランディ浜名湖GC 86 77T +11 +4 FIN
フリー 83T 77T +10 +3 FIN
太平洋C益子PGAC 79T 77T +9 +2 FIN
飛衛門 79T 77T +9 +2 FIN
21
08:36 10H 越生GC 94 77T +17 +10 FIN
フリー 83T 82T +10 +2 FIN
フリー 75T 82T +8 0 FIN
長野京急CC 72T 84T +7 -2 FIN
22
08:47 10H フリー 79T 84T +9 0 FIN
フリー 83T 86T +10 0 FIN
アクティブスペース 90T 86T +15 +5 FIN
船橋CC 75T 86T +8 -2 FIN
23
08:58 10H フリー WD 89T
富士箱根CC 87 89T +12 +1 FIN
霞ヶ関CC 75T 89T +8 -3 FIN
フリー 90T 92 +15 +3 FIN
24
09:09 10H フリー 104T 93T +23 +10 FIN
朝霧CC 90T 93T +15 +2 FIN
フリー 98T 93T +20 +7 FIN
高根CC 88T 93T +14 +1 FIN
25
09:20 10H フリー 96T 97 +19 +5 FIN
フリー 93 98 +16 +1 FIN
フリー 95 99T +18 +2 FIN
フリー 101 99T +21 +5 FIN
26
09:31 10H フリー 98T 99T +20 +4 FIN
フリー 102T 99T +22 +6 FIN
フリー 108 99T +26 +10 FIN
フリー 98T 104 +20 +3 FIN
27
09:42 10H 大宮ゴルフコース 96T 105 +19 +1 FIN
IIX INC. 104T 106T +23 +4 FIN
フリー 102T 106T +22 +3 FIN
フリー 104T 106T +23 +4 FIN
28
09:53 10H ノリシステムインターナショナル 107 109 +25 +4 FIN
千葉夷隅GC 109 110 +34 +11 FIN
フリー 110 111 +42 +10 FIN
フリー 111 112 +60 +10 FIN