Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:40 1H くまもと中央CC 73T 60T +6 +4 FIN
フリー 39T 55T -2 -3 FIN
山陽GC 77T 55T +7 +6 FIN
広島CC 50T 55T 0 -1 FIN
2
07:51 1H 3.7.3golfacademy 61T 55T +3 +2 FIN
あんしん保証 44T 55T -1 -2 FIN
東児が丘マリンヒルズGC 73T 47T +6 +6 FIN
亀岡CC 67T 47T +5 +5 FIN
3
08:02 1H TML 54T 47T +1 +1 FIN
フリー 39T 47T -2 -2 FIN
フリー 44T 47T -1 -1 FIN
千葉CC 31T 47T -4 -4 FIN
4
08:13 1H 筑紫野CC 34T 47T -3 -3 FIN
フリー 54T 47T +1 +1 FIN
阿部電工 44T 42T -1 0 FIN
NBPGC 54T 42T +1 +2 FIN
5
08:24 1H フリー 67T 42T +5 +6 FIN
フリー 34T 42T -3 -2 FIN
江川組 39T 42T -2 -1 FIN
芥屋GC 31T 35T -4 -2 FIN
6
08:35 1H フリー 50T 35T 0 +2 FIN
フリー 44T 35T -1 +1 FIN
エネルギーステーション 31T 35T -4 -2 FIN
ナパラGC 34T 35T -3 -1 FIN
7
08:46 1H フリー 25T 35T -5 -3 FIN
麻生飯塚GC 50T 35T 0 +2 FIN
フリー 21T 29T -6 -3 FIN
チェリーヒルズGC 39T 29T -2 +1 FIN
8
08:57 1H オークモントGC 21T 29T -6 -3 FIN
結樹工業 44T 29T -1 +2 FIN
KOUEI TRUST 21T 29T -6 -3 FIN
日本ラインGC 25T 29T -5 -2 FIN
9
09:08 1H TGA 34T 24T -3 +1 FIN
フリー 34T 24T -3 +1 FIN
中田会館 54T 24T +1 +5 FIN
茨木CC 39T 24T -2 +2 FIN
10
09:19 1H フリー 21T 24T -6 -2 FIN
フリー 15T 20T -8 -3 FIN
ウィズワン 5T 20T -12 -7 FIN
フリー 10T 20T -9 -4 FIN
11
09:30 1H フリー 25T 20T -5 0 FIN
フリー 20 16T -7 -1 FIN
フリー 15T 16T -8 -2 FIN
熊本空港CC 10T 16T -9 -3 FIN
12
09:41 1H まえだクリニック 15T 16T -8 -2 FIN
鬼ノ城GC 10T 13T -9 -2 FIN
UX GOLF 10T 13T -9 -2 FIN
フリー 25T 13T -5 +2 FIN
13
09:52 1H 山陽GC 15T 8T -8 0 FIN
フリー 9 8T -10 -2 FIN
フリー 25T 8T -5 +3 FIN
フリー 15T 8T -8 0 FIN
14
10:03 1H ドラッグコーエイ 7T 8T -11 -3 FIN
賀茂CC 3T 4T -15 -6 FIN
フリー 10T 4T -9 0 FIN
大阪学院大学 3T 4T -15 -6 FIN
15
10:14 1H 愛知CC 7T 4T -11 -2 FIN
TGA 1T 2T -16 -6 FIN
ABCGC 5T 2T -12 -2 FIN
フリー 1T 1 -16 -2 FIN
16
07:40 10H 西戸崎開発 61T 60T +3 +1 FIN
茨木CC 25T 60T -5 -7 FIN
フリー 44T 60T -1 -3 FIN
小杉CC 59T 60T +2 0 FIN
17
07:51 10H フリー 59T 60T +2 0 FIN
フリー 67T 66T +5 +2 FIN
岩国センチュリーGC 67T 66T +5 +2 FIN
フリー 54T 66T +1 -2 FIN
18
08:02 10H フリー 77T 69T +7 +3 FIN
東広野GC 50T 69T 0 -4 FIN
フリー 61T 69T +3 -1 FIN
フリー 61T 69T +3 -1 FIN
19
08:13 10H 高松グランドCC 61T 69T +3 -1 FIN
フリー 66 74T +4 -1 FIN
悠プロダクション 86 74T +10 +5 FIN
フリー 81T 74T +8 +3 FIN
20
08:24 10H 六甲国際GC 87T 74T +11 +6 FIN
パインレークGC 67T 78T +5 -1 FIN
青山ゴルフ練習場 77T 78T +7 +1 FIN
阿蘇グリーンヒルCC 87T 78T +11 +5 FIN
21
08:35 10H 筑紫野CC 92T 81T +13 +6 FIN
フリー 73T 81T +6 -1 FIN
森川ゴルフガーデン 81T 81T +8 +1 FIN
グランディ鳴門GC36 91 81T +12 +5 FIN
22
08:46 10H 麻生塾 77T 81T +7 0 FIN
福岡センチュリーGC 67T 86T +5 -3 FIN
ジャパンクラシックCC 92T 86T +13 +5 FIN
ほっかほっかフーヅ 73T 86T +6 -2 FIN
23
08:57 10H フリー 87T 86T +11 +3 FIN
フリー 87T 90T +11 +2 FIN
関空クラシックGC 81T 90T +8 -1 FIN
フリー 84T 90T +9 0 FIN
24
09:08 10H 呉CC 84T 90T +9 0 FIN
広島CC八本松C 100 94 +16 +5 FIN
三輝 104T 95T +22 +10 FIN
福岡センチュリーGC 95T 95T +14 +2 FIN
25
09:19 10H 広島CC 95T 97T +14 +1 FIN
フリー 106 97T +23 +10 FIN
芥屋GC 98T 97T +15 +2 FIN
小野グランドCC 95T 97T +14 +1 FIN
26
09:30 10H フリー 92T 101T +13 -1 FIN
フリー 107T 101T +25 +11 FIN
フリー 98T 103T +15 0 FIN
芥屋GC 102T 103T +21 +6 FIN
27
09:41 10H 阿蘇グリーンヒルCC 101 105 +20 +4 FIN
フリー 104T 106 +22 +5 FIN
フリー 102T 107 +21 +3 FIN
リバレ 111 108 +29 +10 FIN
28
09:52 10H フリー 109T 109T +26 +6 FIN
フリー 109T 109T +26 +6 FIN
日本ラインGC 107T 109T +25 +5 FIN
29
10:03 10H フリー 115 112T +38 +17 FIN
フリー WD 112T
ベースボールスピリッツ 114 114 +36 +12 FIN
30
10:14 10H フリー 112T 115 +31 +5 FIN
福岡雷山GC 112T 116 +31 +2 FIN
フリー 116 117 +40 +8 FIN