Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー 82T 59T +10 +6 FIN
アリスマジック 72T 59T +8 +4 FIN
フリー 51T 59T +3 -1 FIN
フリー 54T 59T +4 0 FIN
2
07:41 1H エナジック瀬嵩CC 68T 59T +7 +3 FIN
平川CC 54T 59T +4 0 FIN
芥屋GC 78T 55T +9 +6 FIN
フリー 72T 55T +8 +5 FIN
3
07:52 1H 中森かいてき薬局 51T 55T +3 0 FIN
フリー 54T 55T +4 +1 FIN
日本体育大学 54T 50T +4 +2 FIN
無相電設 38T 50T -1 -3 FIN
4
08:03 1H IMG ACADEMY 51T 50T +3 +1 FIN
フリー 43T 50T 0 -2 FIN
フリー 62 50T +5 +3 FIN
フリー 38T 46T -1 -2 FIN
5
08:14 1H フリー 54T 46T +4 +3 FIN
フリー 47T 46T +2 +1 FIN
GC成田ハイツリー 46 46T +1 0 FIN
フリー 43T 43T 0 0 FIN
6
08:25 1H フリー 22T 43T -5 -5 FIN
PGM石岡GC 63T 43T +6 +6 FIN
フリー 22T 39T -5 -4 FIN
下関ゴールデンGC 43T 39T 0 +1 FIN
7
08:36 1H ワールドクラフトデザイン 38T 39T -1 0 FIN
松原ゴルフガーデン 29T 39T -4 -3 FIN
フリー 36T 34T -2 0 FIN
フリー 22T 34T -5 -3 FIN
8
08:47 1H フリー 47T 34T +2 +4 FIN
フリー 47T 34T +2 +4 FIN
山東CC 38T 34T -1 +1 FIN
フリー 29T 32T -4 -1 FIN
9
08:58 1H 葛城GC 34T 32T -3 0 FIN
愛岐CC 18T 27T -7 -3 FIN
富士箱根CC 38T 27T -1 +3 FIN
Sequential line 22T 27T -5 -1 FIN
10
09:09 1H ディライトワークス 18T 27T -7 -3 FIN
10YASHOW10 22T 27T -5 -1 FIN
フリー 34T 24T -3 +2 FIN
長建 11T 24T -10 -5 FIN
11
09:20 1H ノースショアCC 22T 24T -5 0 FIN
フリー 36T 20T -2 +4 FIN
葛城GC 29T 20T -4 +2 FIN
大阪学院大学 29T 20T -4 +2 FIN
12
09:31 1H フリー 18T 20T -7 -1 FIN
フリー 8T 17T -11 -4 FIN
我孫子GC 8T 17T -11 -4 FIN
船橋CC 29T 17T -4 +3 FIN
13
09:42 1H 日本ウェルネススポーツ大学 8T 13T -11 -3 FIN
フリー 14T 13T -9 -1 FIN
フリー 22T 13T -5 +3 FIN
FFiT 18T 13T -7 +1 FIN
14
09:53 1H フリー 2T 10T -14 -5 FIN
フリー 14T 10T -9 0 FIN
草津CC 14T 10T -9 0 FIN
東京国際GC 11T 6T -10 0 FIN
15
10:04 1H フリー 5T 6T -12 -2 FIN
筑波CC 14T 6T -9 +1 FIN
日本大学 2T 6T -14 -4 FIN
フリー 11T 2T -10 +1 FIN
16
10:15 1H 関西大学 5T 2T -12 -1 FIN
フリー 1 2T -16 -5 FIN
フリー 5T 2T -12 -1 FIN
フリー 2T 1 -14 -2 FIN
17
07:30 10H 専修大学 63T 59T +6 +2 FIN
フリー 78T 66T +9 +4 FIN
フリー 63T 66T +6 +1 FIN
フリー 68T 66T +7 +2 FIN
18
07:41 10H 姉ヶ崎CC 54T 66T +4 -1 FIN
フリー 54T 66T +4 -1 FIN
フリー 72T 71T +8 +2 FIN
山梨学院大学 72T 71T +8 +2 FIN
19
07:52 10H ダブルイーモーターズ 54T 71T +4 -2 FIN
Contact 78T 71T +9 +3 FIN
リバー富士CC 63T 71T +6 0 FIN
メイフラワーGC 63T 76T +6 -1 FIN
20
08:03 10H フリー 78T 76T +9 +2 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 90T 76T +12 +5 FIN
静ヒルズCC 90T 76T +12 +5 FIN
フリー 72T 76T +8 +1 FIN
21
08:14 10H H-1GOLFACADEMY 90T 76T +12 +5 FIN
フリー 85T 76T +11 +4 FIN
フリー 108 76T +19 +12 FIN
フリー 90T 76T +12 +5 FIN
22
08:25 10H フリー 72T 76T +8 +1 FIN
江戸崎CC 47T 76T +2 -5 FIN
フリー 85T 76T +11 +4 FIN
蓼科高原CC 82T 88T +10 +2 FIN
23
08:36 10H フリー 97T 88T +14 +6 FIN
フリー 90T 88T +12 +4 FIN
フリー 68T 91T +7 -2 FIN
飛衛門 82T 91T +10 +1 FIN
24
08:47 10H フリー 68T 91T +7 -2 FIN
フリー 85T 91T +11 +2 FIN
フリー 85T 91T +11 +2 FIN
フリー 97T 96T +14 +4 FIN
25
08:58 10H フリー 97T 96T +14 +4 FIN
富士レイクサイドCC 90T 96T +12 +2 FIN
スターツ笠間GC 104T 96T +16 +6 FIN
HANZ GC 102T 100T +15 +4 FIN
26
09:09 10H フリー 96 100T +13 +2 FIN
アウル 106T 100T +18 +7 FIN
フリー 97T 103T +14 +2 FIN
フリー 104T 103T +16 +4 FIN
27
09:20 10H クラブネスト 85T 103T +11 -1 FIN
南茂原CC 109 106 +20 +7 FIN
フリー 111T 107 +22 +8 FIN
フリー 110 108T +21 +5 FIN
28
09:31 10H フリー 102T 108T +15 -1 FIN
フリー 97T 108T +14 -2 FIN
フリー 106T 108T +18 +2 FIN
ダイヤグリーン倶楽部 116 112T +28 +10 FIN
29
09:42 10H フリー 114 112T +23 +5 FIN
フリー 111T 114T +22 +3 FIN
フリー 111T 114T +22 +3 FIN
フリー 115 116 +26 +3 FIN
30
09:53 10H フリー 117T 118 +49 +17 FIN
フリー 117T 119 +49 +10 FIN