Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H FFiT 23T 43T +1 -3 FIN
フリー 38T 43T +4 0 FIN
ザ・サイプレスGC 38T 43T +4 0 FIN
フリー 38T 43T +4 0 FIN
2
08:02 1H フリー 59T 43T +7 +3 FIN
M's 59T 43T +7 +3 FIN
Team Century 53T 33T +6 +3 FIN
ファーストリゾート 30T 33T +3 0 FIN
3
08:14 1H 霞ヶ関CC 28T 33T +2 -1 FIN
Royal Auckland GC 46T 33T +5 +2 FIN
フリー 30T 33T +3 0 FIN
東京GC 46T 33T +5 +2 FIN
4
08:26 1H 太平洋クラブ御殿場ウエスト 23T 33T +1 -2 FIN
アクシネット 46T 33T +5 +2 FIN
霞ヶ関CC 30T 33T +3 0 FIN
三沢空港温泉 38T 33T +4 +1 FIN
5
08:38 1H 京葉CC 38T 26T +4 +2 FIN
アセットテクノロジー 38T 26T +4 +2 FIN
サーボ 19T 26T 0 -2 FIN
泉国際GC 30T 26T +3 +1 FIN
6
08:50 1H フリー 28T 26T +2 0 FIN
フリー 23T 26T +1 -1 FIN
フリー 23T 26T +1 -1 FIN
アイシグリーンシステム 12T 22T -2 -3 FIN
7
09:02 1H フリー 53T 22T +6 +5 FIN
フリー 19T 22T 0 -1 FIN
フリー 19T 22T 0 -1 FIN
マキイ産業 23T 19T +1 +1 FIN
8
09:14 1H フリー 14T 19T -1 -1 FIN
紫CCすみれC 38T 19T +4 +4 FIN
日本大学 5T 12T -5 -4 FIN
山東CC 14T 12T -1 0 FIN
9
09:26 1H 燦英会宮本医院 12T 12T -2 -1 FIN
六甲国際GC 5T 12T -5 -4 FIN
フリー 11 12T -3 -2 FIN
フリー 30T 12T +3 +4 FIN
10
09:38 1H ひかり産業 19T 12T 0 +1 FIN
フリー 8T 9T -4 -2 FIN
水晶院 14T 9T -1 +1 FIN
日本ウェルネスゴルフ 14T 9T -1 +1 FIN
11
09:50 1H 東北福祉大学 5T 6T -5 -2 FIN
フリー 3T 6T -6 -3 FIN
フリー 3T 6T -6 -3 FIN
ダック技建 8T 4T -4 0 FIN
12
10:02 1H フリー 14T 4T -1 +3 FIN
羽川エンタープライズ 2 3 -8 -3 FIN
フリー 8T 1T -4 +2 FIN
フリー 1 1T -12 -6 FIN
13
07:50 10H フリー 59T 43T +7 +3 FIN
千葉CC 46T 43T +5 +1 FIN
光洋会三芳病院 30T 51T +3 -2 FIN
ケイテック 59T 51T +7 +2 FIN
14
08:02 10H オーケーエス・エンタープライズ 30T 51T +3 -2 FIN
中央学院大学 46T 51T +5 0 FIN
フリー 53T 51T +6 +1 FIN
大阪学院大学 30T 51T +3 -2 FIN
15
08:14 10H フリー 66 57T +8 +2 FIN
フリー 74T 57T +11 +5 FIN
フリー 53T 57T +6 0 FIN
フリー 46T 57T +5 -1 FIN
16
08:26 10H フリー 38T 57T +4 -2 FIN
草津CC 59T 62T +7 0 FIN
フリー 59T 62T +7 0 FIN
EUROZ GOLF 53T 62T +6 -1 FIN
17
08:38 10H フリー 59T 62T +7 0 FIN
富士平原GC 67T 62T +9 +2 FIN
Linksoul 46T 62T +5 -2 FIN
Alphatec chemical 67T 68T +9 +1 FIN
18
08:50 10H フリー 53T 68T +6 -2 FIN
松原ゴルフガーデン 87 68T +15 +7 FIN
船橋CC 67T 68T +9 +1 FIN
ABCGC 77T 68T +12 +4 FIN
19
09:02 10H 専修大学 70T 73T +10 +1 FIN
近畿大学 74T 73T +11 +2 FIN
フリー 77T 73T +12 +3 FIN
大岡GC 70T 76T +10 0 FIN
20
09:14 10H フリー 82T 76T +13 +3 FIN
フリー 82T 78T +13 +2 FIN
イーグルスゴルフ 82T 78T +13 +2 FIN
東商テクノ 77T 78T +12 +1 FIN
21
09:26 10H プロアスリート 77T 81T +12 0 FIN
フリー 82T 81T +13 +1 FIN
フリー 70T 81T +10 -2 FIN
富士平原GC 86 81T +14 +2 FIN
22
09:38 10H ごるふト和 74T 85T +11 -2 FIN
観音山GC 77T 85T +12 -1 FIN
プレステージCC 70T 85T +10 -3 FIN
ノースショアCC 91 88T +20 +6 FIN
23
09:50 10H フリー 88T 88T +16 +2 FIN
フリー 92 88T +21 +7 FIN
フリー 94 88T +23 +9 FIN
24
10:02 10H Sequential line 88T 92 +16 +1 FIN
オフィス南 90 93 +19 +2 FIN
フリー 93 94 +22 -3 FIN