Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H フリー 29T 41T +2 -4 FIN
TGA 35T 41T +4 -2 FIN
フリー 41T 41T +5 -1 FIN
N+ 45T 41T +6 0 FIN
2
08:11 1H フリー 35T 37T +4 0 FIN
Golf Brothers 21T 37T 0 -4 FIN
フリー 29T 37T +2 -2 FIN
wiredpackage 49T 37T +7 +3 FIN
3
08:22 1H フリー 26T 35T +1 -2 FIN
ティーケーケー 29T 35T +2 -1 FIN
グランフィールズCC 33T 31T +3 +1 FIN
Golf Brothers 11T 31T -4 -6 FIN
4
08:33 1H イーグルポイントGC 41T 31T +5 +3 FIN
白石管工事 26T 31T +1 -1 FIN
マリアス 35T 26T +4 +3 FIN
フリー 41T 26T +5 +4 FIN
5
08:44 1H 国際スポーツ振興協会 45T 26T +6 +5 FIN
フリー 21T 26T 0 -1 FIN
フリー 41T 26T +5 +4 FIN
船橋CC 26T 17T +1 +1 FIN
6
08:55 1H エパック 21T 17T 0 0 FIN
フリー 17T 17T -1 -1 FIN
ジャパンPGA GC 21T 17T 0 0 FIN
東北福祉大学 17T 17T -1 -1 FIN
7
09:06 1H エイメック 56T 17T +10 +10 FIN
フリー 17T 17T -1 -1 FIN
フリー 14T 17T -2 -2 FIN
フリー 13 17T -3 -3 FIN
8
09:17 1H 明建 17T 15T -1 0 FIN
Re・Favor 33T 15T +3 +4 FIN
SINGHA 6T 12T -6 -4 FIN
ミズノ 21T 12T 0 +2 FIN
9
09:28 1H フリー 14T 12T -2 0 FIN
ダイワロイヤルゴルフ 14T 10T -2 +1 FIN
フリー 5 10T -7 -4 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 9T 9 -5 -1 FIN
10
09:39 1H 東名古屋CC 6T 7T -6 -1 FIN
野村屋 6T 7T -6 -1 FIN
草津CC 4 5T -8 -2 FIN
フリー 3 5T -9 -3 FIN
11
09:50 1H フリー 9T 3T -5 +2 FIN
桂GC 1 3T -12 -5 FIN
フリー 2 2 -10 -2 FIN
フリー 11T 1 -4 +5 FIN
12
08:00 10H フリー 45T 41T +6 0 FIN
城陽CC 35T 41T +4 -2 FIN
フリー 49T 41T +7 +1 FIN
フリー 35T 41T +4 -2 FIN
13
08:11 10H アマング 58T 41T +11 +5 FIN
フリー 66T 50T +13 +6 FIN
サンヒルズCC 29T 50T +2 -5 FIN
エパック 56T 50T +10 +3 FIN
14
08:22 10H 飛騨高山CC 45T 50T +6 -1 FIN
葛城GC 53T 54T +8 0 FIN
フリー 35T 54T +4 -4 FIN
裾野CC 69T 54T +14 +6 FIN
15
08:33 10H フリー 66T 54T +13 +5 FIN
サングッドゴルフ練習場 49T 54T +7 -1 FIN
フリー 79T 59T +17 +8 FIN
フリー 69T 59T +14 +5 FIN
16
08:44 10H LIVZON 49T 59T +7 -2 FIN
ホウライCC 62T 59T +12 +3 FIN
筑波CC 58T 59T +11 +2 FIN
プロフェッショナルワン 58T 59T +11 +2 FIN
17
08:55 10H 星乃GC 75T 59T +16 +7 FIN
東北福祉大学 66T 66T +13 +3 FIN
フリー 58T 66T +11 +1 FIN
ヨネックス 53T 68T +8 -3 FIN
18
09:06 10H 法政大学 62T 68T +12 +1 FIN
我孫子GC 53T 70T +8 -4 FIN
フリー 87 70T +22 +10 FIN
フリー 75T 70T +16 +4 FIN
19
09:17 10H 東弘ビルサービス 72T 73T +15 +2 FIN
筑紫野CC 72T 73T +15 +2 FIN
東建多度CC 62T 73T +12 -1 FIN
フリー 82T 73T +19 +6 FIN
20
09:28 10H ヒップスタイルHD 69T 73T +14 +1 FIN
フリー 82T 73T +19 +6 FIN
フリー 79T 79T +17 +3 FIN
日本体育大学 72T 79T +15 +1 FIN
21
09:39 10H エナジック瀬嵩CC 79T 79T +17 +3 FIN
フリー 85 82T +20 +5 FIN
フリー 62T 82T +12 -3 FIN
福井工業大学 75T 84 +16 0 FIN
22
09:50 10H ガーランドGC 82T 85T +19 +2 FIN
高坂CC 75T 85T +16 -1 FIN
フリー 86 85T +21 +4 FIN
23
10:01 10H 愛知CC 88T 88T +26 +6 FIN
ニューブラッサムGC 88T 88T +26 +6 FIN
Kochi黒潮CC 90 90 +30 +1 FIN