Round3updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー 53T 47T -2 0 FIN
筑波CC 41T 47T -4 -2 FIN
ソループ 24T 37T -7 -4 FIN
フリー 53T 37T -2 +1 FIN
2
07:41 1H OVD GOLF 30T 37T -6 -3 FIN
フリー 41T 37T -4 -1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 24T 37T -7 -4 FIN
フリー 47T 37T -3 0 FIN
3
07:52 1H 山留商店 55T 37T -1 +2 FIN
鷹之台CC 47T 37T -3 0 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 19T 37T -8 -5 FIN
Life Design 47T 37T -3 0 FIN
4
08:03 1H フリー 47T 29T -3 +1 FIN
フリー 34T 29T -5 -1 FIN
フリー 19T 29T -8 -4 FIN
ディライトワークス 73T 29T +1 +5 FIN
5
08:14 1H 東商テクノ 55T 29T -1 +3 FIN
代々木高校 41T 29T -4 0 FIN
フリー 34T 29T -5 -1 FIN
フリー 24T 29T -7 -3 FIN
6
08:25 1H フリー 6T 19T -13 -8 FIN
フリー 14T 19T -9 -4 FIN
フリー 24T 19T -7 -2 FIN
東京GC 13 19T -10 -5 FIN
7
08:36 1H フリー 19T 19T -8 -3 FIN
GC成田ハイツリー 14T 19T -9 -4 FIN
表蔵王国際GC 67T 19T 0 +5 FIN
フリー 14T 19T -9 -4 FIN
8
08:47 1H 進電グループ 41T 19T -4 +1 FIN
フリー 30T 19T -6 -1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 34T 13T -5 +1 FIN
AZEST-GROUP 19T 13T -8 -2 FIN
9
08:58 1H A-truck 24T 13T -7 -1 FIN
コンコラソン 9T 13T -12 -6 FIN
フリー 19T 13T -8 -2 FIN
フリー 30T 13T -6 0 FIN
10
09:09 1H 下関ゴールデンGC 12 10T -11 -4 FIN
フリー 14T 10T -9 -2 FIN
三甲GC京和C 14T 10T -9 -2 FIN
P&J 9T 6T -12 -3 FIN
11
09:20 1H kizuna 6T 6T -13 -4 FIN
フリー 5 6T -14 -5 FIN
フリー 6T 6T -13 -4 FIN
フリー 9T 5 -12 -2 FIN
12
09:31 1H フリー 2 4 -18 -7 FIN
フリー 4 2T -15 -2 FIN
フリー 3 2T -17 -4 FIN
フリー 1 1 -21 -6 FIN
13
07:30 10H ザ・ロイヤルGC 55T 47T -1 +1 FIN
フリー 34T 47T -5 -3 FIN
境川CC 30T 47T -6 -4 FIN
奈良柳生CC 47T 52T -3 -2 FIN
14
07:41 10H フリー 41T 52T -4 -3 FIN
東北福祉大学 76T 52T +2 +3 FIN
桜の宮GC 76T 52T +2 +3 FIN
平川CC 67T 52T 0 +1 FIN
15
07:52 10H 白石ゴルフアカデミー 55T 52T -1 0 FIN
フリー 34T 52T -5 -4 FIN
房総CC 55T 52T -1 0 FIN
草津CC 47T 60T -3 -3 FIN
16
08:03 10H 玄海GC 41T 60T -4 -4 FIN
フリー 34T 60T -5 -5 FIN
フリー 73T 60T +1 +1 FIN
長建 67T 60T 0 0 FIN
17
08:14 10H フリー 34T 60T -5 -5 FIN
筑波CC 55T 60T -1 -1 FIN
フリー 55T 60T -1 -1 FIN
フリー 55T 60T -1 -1 FIN
18
08:25 10H GOOD GAME 24T 60T -7 -7 FIN
フリー 67T 60T 0 0 FIN
フリー 55T 71T -1 -2 FIN
フリー 55T 71T -1 -2 FIN
19
08:36 10H UX GOLF 76T 71T +2 +1 FIN
大通HD 76T 71T +2 +1 FIN
フリー 73T 75T +1 -1 FIN
フリー 83T 75T +3 +1 FIN
20
08:47 10H フリー 76T 75T +2 0 FIN
新日本住設 55T 75T -1 -3 FIN
フリー 88 75T +6 +4 FIN
吉田工業 85T 75T +4 +2 FIN
21
08:58 10H フリー 67T 75T 0 -2 FIN
フリー 85T 75T +4 +2 FIN
フリー 76T 75T +2 0 FIN
フリー 83T 75T +3 +1 FIN
22
09:09 10H 日本大学 67T 85T 0 -3 FIN
富嶽CC 91T 85T +8 +5 FIN
フリー 89T 87 +7 +3 FIN
桜の宮GC 91T 88T +8 +3 FIN
23
09:20 10H フリー 76T 88T +2 -3 FIN
KSP 87 88T +5 0 FIN
フリー 55T 88T -1 -6 FIN
フリー 89T 92 +7 +1 FIN
24
09:31 10H フリー WD 93T
法政大学 94 93T +9 +2 FIN
フリー 91T 95 +8 -1 FIN
オークモントGC 95 96 +15 +3 FIN