ツアー
No.週番号開催日大会名/開催コース最新繰下順位
11303.30 -04.02東建ホームメイトカップ 2023 (23)24 阿部 裕樹
21504.13 -04.16関西オープンゴルフ選手権競技 2023 (23)30 鈴木 晃祐
31604.20 -04.23ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! 2023 (5)40 嘉数 光倫
41704.27 -04.30中日クラウンズ 2023 (21)13 原 敏之
52005.18 -05.21ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2023 (23)52 R・ジョン
62105.25 -05.28〜全英への道〜ミズノオープン 2023 (23)31 佐藤 太地
72206.01 -06.04BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 2023 (23)44 織田 信亮
82306.08 -06.11ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント 2023 (23)25 鈴木 敬太
92406.15 -06.18ハナ銀行 インビテーショナル 2023 (21)6 伴 真太郎
102506.22 -06.25JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 2023 (23)92 高花 翔太
112606.29 -07.02長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント 2023 (23)35 宇喜多 飛翔
123108.03 -08.06横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ 2023 (23)44 織田 信亮
133408.24 -08.27Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 2023 (23)42 坂本 隆一
143508.31 -09.03フジサンケイクラシック 2023 (21)37 尾崎 慶輔
153609.07 -09.10Shinhan Donghae Open 2023 (5)59 塚田 陽亮
163709.14 -09.17ANAオープンゴルフトーナメント 2023 R47 阿部 裕樹
173809.21 -09.24パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 2023 R41 比嘉 拓也
183909.28 -10.01バンテリン東海クラシック 2023 R28 勝亦 悠斗
194010.05 -10.08ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント 2023 R41 比嘉 拓也
204411.02 -11.05マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2023 R10 D・ペリー
214511.09 -11.12三井住友VISA太平洋マスターズ 2023 R4 宇喜多 飛翔
224611.16 -11.19ダンロップフェニックストーナメント 2023 (11)9T 重永 亜斗夢
234711.23 -11.26カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2023 R19 金子 駆大
ABEMAツアー
No.週番号開催日大会名/開催コース最新繰下順位
11404.05 -04.07Novil Cup 2023 QT131 服部 雅也
21604.19 -04.21i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 2023 QT130 加藤 俊英
31905.10 -05.12JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI 2023 QT146 藤島 征次
42105.24 -05.26太平洋クラブチャレンジトーナメント 2023 QT178 中里 光之介
52306.07 -06.09LANDIC CHALLENGE 10  2023 QT175 加藤 龍太郎
62406.14 -06.16ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 2023 QT143 三木 龍馬
72807.12 -07.14南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント 2023 QT140 吉本 翔雄
83508.31 -09.02ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま 2023 QT180 髙橋 慶祐
93609.06 -09.08PGM Challenge 2023 QT143 三木 龍馬
103909.27 -09.29エリートグリップチャレンジ 2023 QT157 寺岡 颯太
114010.04 -10.06石川遼 everyone PROJECT Challenge 2023 QT135 植田 大貴
124210.18 -10.20ディライトワークス JGTO ファイナル 2023 QT120 梶村 夕貴