Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H 千葉夷隅GC 60T +3 +3 FIN
明智GCひるかわゴルフ場 49T +2 +2 FIN
霞ヶ関CC 3T -3 -3 FIN
フリー 83 +7 +7 FIN
2
08:01 1H フリー 68T +4 +4 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
3
08:12 1H 羽川エンタープライズ 75T +5 +5 FIN
霞ヶ関CC 13T -1 -1 FIN
東建多度CC 80T +6 +6 FIN
JKS 75T +5 +5 FIN
4
08:23 1H フリー 36T +1 +1 FIN
浜名湖CC 13T -1 -1 FIN
フリー 13T -1 -1 FIN
フリー 60T +3 +3 FIN
5
08:34 1H 美里ゴルフセンター 3T -3 -3 FIN
エイメック 49T +2 +2 FIN
フリー 36T +1 +1 FIN
中央学院大学 36T +1 +1 FIN
6
08:45 1H フリー 2 -4 -4 FIN
LIVE SELL 49T +2 +2 FIN
玄海GC 36T +1 +1 FIN
Paradole 49T +2 +2 FIN
7
08:56 1H ひかりGOLF PARK 68T +4 +4 FIN
太子CC 24T 0 0 FIN
筑波CC 13T -1 -1 FIN
フリー 60T +3 +3 FIN
8
09:07 1H 伊勢CC 13T -1 -1 FIN
アローエースGC 1 -5 -5 FIN
扶桑CC 24T 0 0 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
9
09:18 1H K・コーポレーション 8T -2 -2 FIN
フリー 8T -2 -2 FIN
フリー 3T -3 -3 FIN
フリー 86T +10 +10 FIN
10
09:29 1H スタートアップスポーツ協会 24T 0 0 FIN
宝塚GC 24T 0 0 FIN
フリー 60T +3 +3 FIN
フリー 68T +4 +4 FIN
11
09:40 1H ティンバラム 13T -1 -1 FIN
泉国際GC 86T +10 +10 FIN
マキイ産業 68T +4 +4 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
12
07:50 10H 美浦GC 75T +5 +5 FIN
阪奈CC 80T +6 +6 FIN
N+ 36T +1 +1 FIN
フリー 75T +5 +5 FIN
13
08:01 10H エブリイ 49T +2 +2 FIN
フリー 13T -1 -1 FIN
UCLA 49T +2 +2 FIN
Sentosa GC 60T +3 +3 FIN
14
08:12 10H フリー 60T +3 +3 FIN
フリー 36T +1 +1 FIN
プロアスリート 88 +12 +12 FIN
葛城GC 49T +2 +2 FIN
15
08:23 10H フリー 68T +4 +4 FIN
HOG 49T +2 +2 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 13T -1 -1 FIN
山梨学院大学 85 +9 +9 FIN
16
08:34 10H フリー 60T +3 +3 FIN
エープル 36T +1 +1 FIN
大宮ゴルフコース 60T +3 +3 FIN
フリー 75T +5 +5 FIN
17
08:45 10H ザ・サイプレスGC 13T -1 -1 FIN
朝日インテック 36T +1 +1 FIN
太平洋クラブ御殿場ウエスト 24T 0 0 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
18
08:56 10H 大岡GC 3T -3 -3 FIN
フリー 24T 0 0 FIN
三沢空港温泉 8T -2 -2 FIN
日本ウェルネスゴルフ 3T -3 -3 FIN
19
09:07 10H フリー 13T -1 -1 FIN
ジェイゴルフ霞ヶ浦 8T -2 -2 FIN
サーボ 49T +2 +2 FIN
フリー 49T +2 +2 FIN
20
09:18 10H 大通グループ 49T +2 +2 FIN
富嶽CC 80T +6 +6 FIN
オーケーエス・エンタープライズ 36T +1 +1 FIN
フリー 36T +1 +1 FIN
21
09:29 10H UMKテレビ宮崎 84 +8 +8 FIN
サンラヴィアン 36T +1 +1 FIN
滋賀CC 13T -1 -1 FIN
フリー 68T +4 +4 FIN
22
09:40 10H 六甲国際GC 36T +1 +1 FIN
フリー 36T +1 +1 FIN
愛岐CC 68T +4 +4 FIN
小野GC 8T -2 -2 FIN