Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:20 1H 三木よかわCC 27T 52T -5 -5 FIN
フリー 46T 47T -2 -1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 46T 47T -2 -1 FIN
フリー 55T 47T +1 +2 FIN
2
07:31 1H フリー 27T 47T -5 -4 FIN
グランプリ 65T 47T +4 +5 FIN
フリー 49T 38T 0 +2 FIN
フリー 27T 38T -5 -3 FIN
3
07:42 1H フリー 49T 38T 0 +2 FIN
フリー 27T 38T -5 -3 FIN
BJC 15T 38T -9 -7 FIN
東北福祉大学 25T 38T -6 -4 FIN
4
07:53 1H 東弘ビルサービス 27T 38T -5 -3 FIN
船橋CC 49T 38T 0 +2 FIN
48STUDIO 37T 38T -4 -2 FIN
平川CC 17T 30T -8 -5 FIN
5
08:04 1H 三甲GC 谷汲C 48 30T -1 +2 FIN
OVD GOLF 27T 30T -5 -2 FIN
フリー 42T 30T -3 0 FIN
フリー 7T 30T -11 -8 FIN
6
08:15 1H 富嶽CC 27T 30T -5 -2 FIN
フリー 37T 30T -4 -1 FIN
フリー 49T 30T 0 +3 FIN
エメラルドコーストゴルフリンクス 42T 26T -3 +1 FIN
7
08:26 1H フリー 17T 26T -8 -4 FIN
フリー 27T 26T -5 -1 FIN
フリー 17T 26T -8 -4 FIN
フリー 22T 20T -7 -2 FIN
8
08:37 1H フリー 22T 20T -7 -2 FIN
フリー 25T 20T -6 -1 FIN
新日本住設 27T 20T -5 0 FIN
双伸ゴルフセンター 37T 20T -4 +1 FIN
9
08:48 1H ディライトワークス 42T 20T -3 +2 FIN
フリー 49T 17T 0 +6 FIN
日本ラインGC 22T 17T -7 -1 FIN
フリー 7T 17T -11 -5 FIN
10
08:59 1H フリー 17T 13T -8 -1 FIN
フリー 37T 13T -4 +3 FIN
霞ヶ関CC 5T 13T -12 -5 FIN
芥屋GC 11T 13T -10 -3 FIN
11
09:10 1H マリアス 17T 9T -8 0 FIN
アイシグリーンシステム 7T 9T -11 -3 FIN
法政大学 11T 9T -10 -2 FIN
フリー 1T 9T -15 -7 FIN
12
09:21 1H 鳴海CC 11T 5T -10 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 3 5T -14 -5 FIN
東京GC 4 5T -13 -4 FIN
フリー 15T 5T -9 0 FIN
13
09:32 1H GC成田ハイツリー 5T 2T -12 -2 FIN
フリー 11T 2T -10 0 FIN
ゴルフステージフリオ 7T 2T -11 -1 FIN
フリー 1T 1 -15 -3 FIN
14
07:20 10H ゴルフレンジらんらん倶楽部 37T 52T -4 -4 FIN
進電グループ 27T 52T -5 -5 FIN
フリー 60T 55T +3 +2 FIN
野村屋 58T 55T +2 +1 FIN
15
07:31 10H フリー 70T 55T +5 +4 FIN
フリー 55T 58T +1 -1 FIN
宮崎レイクサイドGC 42T 58T -3 -5 FIN
エナジック 65T 60T +4 +1 FIN
16
07:42 10H CS technologies 58T 60T +2 -1 FIN
CRS埼玉 73T 62T +6 +2 FIN
嵐山CC 55T 62T +1 -3 FIN
フリー 49T 62T 0 -4 FIN
17
07:53 10H 広島CC 60T 62T +3 -1 FIN
フリー 60T 66 +3 -2 FIN
フェニックスCC 65T 67T +4 -2 FIN
フリー 73T 67T +6 0 FIN
18
08:04 10H 東名CC 60T 67T +3 -3 FIN
フリー 82T 67T +11 +5 FIN
フリー 70T 67T +5 -1 FIN
フリー 77T 67T +7 +1 FIN
19
08:15 10H フリー 65T 67T +4 -2 FIN
千葉CC 65T 74T +4 -3 FIN
フリー 88T 74T +13 +6 FIN
フリー 80T 74T +10 +3 FIN
20
08:26 10H フリー 70T 77T +5 -3 FIN
平川CC 73T 77T +6 -2 FIN
KASORE 84T 79T +12 +3 FIN
フリー 73T 79T +6 -3 FIN
21
08:37 10H フリー 60T 79T +3 -6 FIN
成田ヒルズCC 82T 82T +11 +1 FIN
フリー 80T 82T +10 0 FIN
フリー 77T 82T +7 -3 FIN
22
08:48 10H K's GOLF LOUNGE 91 82T +14 +4 FIN
レオパレスリゾート グアム 94 86T +17 +6 FIN
フリー 88T 86T +13 +2 FIN
フリー 84T 86T +12 +1 FIN
23
08:59 10H フリー 77T 86T +7 -4 FIN
フリー 95T 90T +18 +5 FIN
フリー 92T 90T +16 +3 FIN
やすらぎ介護 84T 90T +12 -1 FIN
24
09:10 10H 平川CC 84T 90T +12 -1 FIN
フリー 92T 94T +16 +2 FIN
サザンヤードCC 98 94T +19 +5 FIN
東北福祉大学 95T 94T +18 +4 FIN
25
09:21 10H 小野GC 88T 97T +13 -2 FIN
フリー 102 97T +21 +6 FIN
霞ヶ浦CC 99T 99 +20 +4 FIN
MIS 99T 100T +20 +2 FIN
26
09:32 10H フリー 104 100T +23 +5 FIN
フリー 103 100T +22 +4 FIN
八重洲ゴルフライフ 95T 100T +18 0 FIN
東京ゴルフアカデミー 105T 104T +25 +5 FIN
27
09:43 10H 熊本空港CC 99T 104T +20 0 FIN
フリー 105T 104T +25 +5 FIN
フリー 107 107 +32 +7 FIN
五浦庭園CC 108 108 +40 +7 FIN