Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H 豊田CC 38T 42T +1 0 FIN
フジゴルフセンター 20T 42T -2 -3 FIN
聰宝会 35T 42T 0 -1 FIN
悠プロダクション 20T 32T -2 -2 FIN
2
08:11 1H チェリーゴルフ 15T 32T -3 -3 FIN
名阪急配 8 32T -8 -8 FIN
AZEST-GROUP 13T 32T -4 -4 FIN
フリー 9T 32T -6 -6 FIN
3
08:22 1H 光洋会三芳病院 50T 32T +3 +3 FIN
サーボ 35T 32T 0 0 FIN
クリード沖縄 15T 32T -3 -3 FIN
クリショー 27T 32T -1 -1 FIN
4
08:33 1H 三甲GC京和C 20T 32T -2 -2 FIN
サンヒルズCC 50T 24T +3 +4 FIN
武田産業 45T 24T +2 +3 FIN
ジャパンクリエイト 20T 24T -2 -1 FIN
5
08:44 1H フリー 58T 24T +5 +6 FIN
フリー 38T 24T +1 +2 FIN
三輝 15T 24T -3 -2 FIN
GOOD GAME 27T 24T -1 0 FIN
6
08:55 1H フリー 20T 24T -2 -1 FIN
エピクルー 27T 15T -1 +1 FIN
K's GOLF LOUNGE 35T 15T 0 +2 FIN
総武CC 38T 15T +1 +3 FIN
7
09:06 1H FFiT 38T 15T +1 +3 FIN
フリー 15T 15T -3 -1 FIN
フリー 50T 15T +3 +5 FIN
ミズノ 13T 15T -4 -2 FIN
8
09:17 1H 福岡雷山GC 50T 15T +3 +5 FIN
朝日ゴルフ 27T 15T -1 +1 FIN
ソループ 15T 12T -3 0 FIN
Kochi黒潮CC 6T 12T -9 -6 FIN
9
09:28 1H 船橋CC 11T 12T -5 -2 FIN
関西高校 20T 11 -2 +2 FIN
大阪学院大学 3T 8T -10 -5 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 20T 8T -2 +3 FIN
10
09:39 1H レイクグリーンGC 11T 8T -5 0 FIN
フリー 3T 5T -10 -4 FIN
六甲国際GC 9T 5T -6 0 FIN
ダック技建 27T 5T -1 +5 FIN
11
09:50 1H フリー 6T 4 -9 -1 FIN
フリー 3T 2T -10 -1 FIN
ELECOM 2 2T -13 -4 FIN
フリー 1 1 -15 -5 FIN
12
08:00 10H 中部学院大学 38T 42T +1 0 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 55T 42T +4 +3 FIN
UMKテレビ宮崎 27T 42T -1 -2 FIN
小野GC WD 42T
13
08:11 10H グランフィールズCC 55T 42T +4 +3 FIN
くまもと中央CC 38T 42T +1 0 FIN
小樽CC 69T 51T +7 +5 FIN
ウィズワン 27T 51T -1 -3 FIN
14
08:22 10H フリー 45T 51T +2 0 FIN
ウィズワン 45T 54T +2 -1 FIN
iTEM WD 54T
TOSHIN 50T 56T +3 -1 FIN
15
08:33 10H フリー 58T 56T +5 +1 FIN
富士宮GC 45T 56T +2 -2 FIN
グレイスヒルズCC 45T 56T +2 -2 FIN
境川CC 69T 56T +7 +3 FIN
16
08:44 10H 葛城GC 58T 56T +5 +1 FIN
ELPA 27T 56T -1 -5 FIN
Re・Favor 58T 63T +5 0 FIN
フリー 55T 63T +4 -1 FIN
17
08:55 10H 日本ラインGC 58T 63T +5 0 FIN
フリー 64T 63T +6 +1 FIN
フリー 69T 63T +7 +2 FIN
フリー 69T 68T +7 +1 FIN
18
09:06 10H JEMTC 64T 68T +6 0 FIN
フリー 64T 68T +6 0 FIN
信和ゴルフ・滋賀CC 82T 68T +12 +6 FIN
フリー 58T 68T +5 -1 FIN
19
09:17 10H 越前CC 64T 73T +6 -1 FIN
南山CC 69T 73T +7 0 FIN
犬山CC 69T 73T +7 0 FIN
フリー 38T 73T +1 -6 FIN
20
09:28 10H くまもと中央CC 75T 73T +8 +1 FIN
フリー 75T 73T +8 +1 FIN
フリー 78T 79T +10 +2 FIN
オーケーエス・エンタープライズ 78T 79T +10 +2 FIN
21
09:39 10H ワールドクラフトデザイン 64T 81T +6 -3 FIN
フリー 84T 81T +17 +8 FIN
茨木CC 75T 83T +8 -2 FIN
フリー 82T 83T +12 +2 FIN
22
09:50 10H フリー 86 85T +18 +7 FIN
広島CC 84T 85T +17 +6 FIN
戸塚CC 81 85T +11 0 FIN
白石管工事 78T 85T +10 -1 FIN