Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H Nagano Keikyu CC 29T -1 -1 FIN
Taiheiyoclub Mashiko PGA C 72T +2 +2 FIN
None 21T -2 -2 FIN
None 4T -5 -5 FIN
2
07:41 1H GOOD GAME 7T -4 -4 FIN
None 47T 0 0 FIN
None 29T -1 -1 FIN
Prestage CC 1 -7 -7 FIN
3
07:52 1H None 21T -2 -2 FIN
Kanozan GC 29T -1 -1 FIN
None 114 +18 +18 FIN
None 29T -1 -1 FIN
4
08:03 1H Toyoshina CC 21T -2 -2 FIN
Eagles Golf 7T -4 -4 FIN
None 109T +9 +9 FIN
None 15T -3 -3 FIN
5
08:14 1H None 72T +2 +2 FIN
None 82T +3 +3 FIN
None 47T 0 0 FIN
None 29T -1 -1 FIN
6
08:25 1H Asagiri CC 82T +3 +3 FIN
Tokyo GC 15T -3 -3 FIN
None 72T +2 +2 FIN
None 47T 0 0 FIN
7
08:36 1H Omiya GC 47T 0 0 FIN
None 62T +1 +1 FIN
Asagiri CC 82T +3 +3 FIN
8
08:47 1H None 98T +6 +6 FIN
None 62T +1 +1 FIN
None 91T +5 +5 FIN
Tobiemon 91T +5 +5 FIN
9
08:58 1H None 82T +3 +3 FIN
None 7T -4 -4 FIN
Golf academy eagle18 72T +2 +2 FIN
IFP 82T +3 +3 FIN
10
09:09 1H Ogose GC 62T +1 +1 FIN
Funabashi CC 91T +5 +5 FIN
None 106T +7 +7 FIN
None 98T +6 +6 FIN
11
09:20 1H None 91T +5 +5 FIN
Kobayashiyoki 89T +4 +4 FIN
Hipstyle Holdings 72T +2 +2 FIN
None 47T 0 0 FIN
12
09:31 1H Ikahokokusai CC 72T +2 +2 FIN
None 106T +7 +7 FIN
Grandeehamanako GC 47T 0 0 FIN
None 91T +5 +5 FIN
13
09:42 1H Kusatsu CC 62T +1 +1 FIN
Kasumigaseki CC 15T -3 -3 FIN
Hikarisangyo 47T 0 0 FIN
None 7T -4 -4 FIN
14
09:53 1H None 2T -6 -6 FIN
None 21T -2 -2 FIN
Andepar 72T +2 +2 FIN
None 47T 0 0 FIN
15
10:04 1H None 21T -2 -2 FIN
None 72T +2 +2 FIN
Kouraigawa CC 82T +3 +3 FIN
None 29T -1 -1 FIN
16
07:30 10H EPAC 29T -1 -1 FIN
None 15T -3 -3 FIN
Japan Create 29T -1 -1 FIN
None 72T +2 +2 FIN
17
07:41 10H None 7T -4 -4 FIN
Strixx 47T 0 0 FIN
Sapporo GC 29T -1 -1 FIN
None 29T -1 -1 FIN
18
07:52 10H None 29T -1 -1 FIN
Genkai GC 7T -4 -4 FIN
None 98T +6 +6 FIN
None 91T +5 +5 FIN
19
08:03 10H Takane 109T +9 +9 FIN
Kasumigaseki CC 98T +6 +6 FIN
None 47T 0 0 FIN
None 29T -1 -1 FIN
20
08:14 10H None 98T +6 +6 FIN
AMEC 47T 0 0 FIN
Omiya GC 109T +9 +9 FIN
Nippon CC 15T -3 -3 FIN
21
08:25 10H Fujihegen GC 4T -5 -5 FIN
None 91T +5 +5 FIN
IIX INC. 62T +1 +1 FIN
Timberam 29T -1 -1 FIN
22
08:36 10H Fujihakone CC 62T +1 +1 FIN
None 72T +2 +2 FIN
Totsuka CC 62T +1 +1 FIN
Mayan golf club 7T -4 -4 FIN
23
08:47 10H None 98T +6 +6 FIN
None 21T -2 -2 FIN
None 29T -1 -1 FIN
None 109T +9 +9 FIN
24
08:58 10H None 47T 0 0 FIN
Kyuukon 29T -1 -1 FIN
Certified Public Tax Accountants eagle 7T -4 -4 FIN
None 47T 0 0 FIN
25
09:09 10H Norisystem International 98T +6 +6 FIN
M's 2T -6 -6 FIN
Newblossom GC 21T -2 -2 FIN
Teikyo University 29T -1 -1 FIN
26
09:20 10H Nihon wellness Sports University 62T +1 +1 FIN
None 4T -5 -5 FIN
None 15T -3 -3 FIN
None 21T -2 -2 FIN
27
09:31 10H None 47T 0 0 FIN
Chibaisumi GC 98T +6 +6 FIN
None 113 +10 +10 FIN
Hosei University 29T -1 -1 FIN
28
09:42 10H Activespace 106T +7 +7 FIN
None 89T +4 +4 FIN
None 82T +3 +3 FIN
Chibaisumi GC 62T +1 +1 FIN
29
09:53 10H None 29T -1 -1 FIN
None 62T +1 +1 FIN
Keiyo CC 47T 0 0 FIN