Round3updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H None 71T 49T +6 +4 FIN
None 66T 49T +5 +3 FIN
None 35T 49T 0 -2 FIN
None 35T 49T 0 -2 FIN
2
07:41 1H None 15T 49T -4 -6 FIN
None 86T 49T +10 +8 FIN
Kyuukon 35T 49T 0 -2 FIN
None 35T 49T 0 -2 FIN
3
07:52 1H None 47T 42T +1 0 FIN
None 47T 42T +1 0 FIN
Nihon wellness Sports University 60T 42T +4 +3 FIN
Ikahokokusai CC 50T 42T +2 +1 FIN
4
08:03 1H Hipstyle Holdings 31T 42T -1 -2 FIN
Newblossom GC 20T 42T -3 -4 FIN
Teikyo University 20T 42T -3 -4 FIN
Totsuka CC 35T 36T 0 0 FIN
5
08:14 1H Omiya GC 35T 36T 0 0 FIN
None 57T 36T +3 +3 FIN
None 15T 36T -4 -4 FIN
EPAC 35T 36T 0 0 FIN
6
08:25 1H Hosei University 27T 36T -2 -2 FIN
Nippon CC 31T 30T -1 0 FIN
None 60T 30T +4 +5 FIN
None 15T 30T -4 -3 FIN
7
08:36 1H Kasumigaseki CC 35T 30T 0 +1 FIN
None 27T 30T -2 -1 FIN
None 31T 30T -1 0 FIN
None 50T 24T +2 +4 FIN
8
08:47 1H AMEC 35T 24T 0 +2 FIN
Strixx 50T 24T +2 +4 FIN
Japan Create 8T 24T -6 -4 FIN
Kusatsu CC 27T 24T -2 0 FIN
9
08:58 1H None 50T 24T +2 +4 FIN
Eagles Golf 8T 18T -6 -3 FIN
GOOD GAME 20T 18T -3 0 FIN
Keiyo CC 15T 18T -4 -1 FIN
10
09:09 1H None 31T 18T -1 +2 FIN
None 35T 18T 0 +3 FIN
None 11T 18T -5 -2 FIN
Timberam 11T 14T -5 -1 FIN
11
09:20 1H Tokyo GC 20T 14T -3 +1 FIN
None 8T 14T -6 -2 FIN
Certified Public Tax Accountants eagle 20T 14T -3 +1 FIN
Mayan golf club 4T 9T -9 -4 FIN
12
09:31 1H Fujihegen GC 20T 9T -3 +2 FIN
Toyoshina CC 27T 9T -2 +3 FIN
Prestage CC 4T 9T -9 -4 FIN
None 20T 9T -3 +2 FIN
13
09:42 1H None 15T 5T -4 +2 FIN
None 7 5T -7 -1 FIN
None 11T 5T -5 +1 FIN
None 11T 5T -5 +1 FIN
14
09:53 1H None 1T 4 -12 -5 FIN
Genkai GC 6 2T -8 0 FIN
M's 3 2T -11 -3 FIN
None 1T 1 -12 -3 FIN
15
07:30 10H None 47T 49T +1 -1 FIN
Sapporo GC 71T 49T +6 +4 FIN
None 35T 59T 0 -3 FIN
Golf academy eagle18 66T 59T +5 +2 FIN
16
07:41 10H None 66T 59T +5 +2 FIN
Kobayashiyoki 71T 59T +6 +3 FIN
Hikarisangyo 71T 59T +6 +3 FIN
Kouraigawa CC 66T 59T +5 +2 FIN
17
07:52 10H None 82T 59T +8 +5 FIN
None 60T 59T +4 +1 FIN
None 50T 59T +2 -1 FIN
None 60T 59T +4 +1 FIN
18
08:03 10H Grandeehamanako GC 77T 69T +7 +3 FIN
Andepar 71T 69T +6 +2 FIN
None 60T 69T +4 0 FIN
None 35T 69T 0 -4 FIN
19
08:14 10H Nagano Keikyu CC 84T 69T +9 +5 FIN
None 60T 69T +4 0 FIN
Kanozan GC 57T 69T +3 -1 FIN
None 50T 69T +2 -2 FIN
20
08:25 10H IIX INC. 106T 69T +19 +15 FIN
Asagiri CC 50T 69T +2 -2 FIN
Chibaisumi GC 57T 79T +3 -2 FIN
None 89T 79T +11 +6 FIN
21
08:36 10H Fujihakone CC 89T 79T +11 +6 FIN
None 77T 82T +7 +1 FIN
Activespace 86T 82T +10 +4 FIN
Taiheiyoclub Mashiko PGA C 77T 82T +7 +1 FIN
22
08:47 10H None 99T 82T +16 +10 FIN
Kasumigaseki CC 89T 82T +11 +5 FIN
None 71T 82T +6 0 FIN
None 66T 88T +5 -2 FIN
23
08:58 10H Tobiemon 77T 88T +7 0 FIN
Funabashi CC 86T 88T +10 +3 FIN
None 84T 88T +9 +2 FIN
None 92 88T +12 +5 FIN
24
09:09 10H None 82T 93 +8 0 FIN
Ogose GC 77T 94T +7 -2 FIN
None 93T 94T +13 +4 FIN
Asagiri CC 93T 94T +13 +4 FIN
25
09:20 10H None 99T 97 +16 +6 FIN
None 99T 98 +16 +5 FIN
None 104 99T +17 +5 FIN
Norisystem International 109 99T +21 +9 FIN
26
09:31 10H None 93T 99T +13 +1 FIN
None 97 102T +14 +1 FIN
Takane 93T 102T +13 0 FIN
None 99T 104T +16 +2 FIN
27
09:42 10H Chibaisumi GC 110 104T +23 +9 FIN
None 106T 104T +19 +5 FIN
None 98 107T +15 0 FIN
28
09:53 10H None WD 107T
None 99T 107T +16 +1 FIN
Omiya GC 105 107T +18 +3 FIN
29
10:04 10H None 106T 111 +19 +3 FIN
None 111 112 +32 +13 FIN
None 112 113 +50 +13 FIN