Round2updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H None 107T 98T +15 +9 FIN
None 9T 21T -5 -3 FIN
None 30T 29T -1 0 FIN
None 104T 109T +14 +5 FIN
2
07:41 1H None 30T 47T -1 -1 FIN
Kyuukon 49T 29T +2 +3 FIN
Certified Public Tax Accountants eagle 14T 7T -4 0 FIN
None 49T 47T +2 +2 FIN
3
07:52 1H Norisystem International 99T 98T +12 +6 FIN
M's 2T 2T -8 -2 FIN
Newblossom GC 42T 21T +1 +3 FIN
Teikyo University 42T 29T +1 +2 FIN
4
08:03 1H Nihon wellness Sports University 42T 62T +1 0 FIN
None 5T 4T -6 -1 FIN
None 18T 15T -3 0 FIN
None 14T 21T -4 -2 FIN
5
08:14 1H None 42T 47T +1 +1 FIN
Chibaisumi GC 104T 98T +14 +8 FIN
None 112 113 +19 +9 FIN
Hosei University 36T 29T 0 +1 FIN
6
08:25 1H Activespace 82T 106T +6 -1 FIN
None 49T 89T +2 -2 FIN
None 69T 82T +4 +1 FIN
Chibaisumi GC 79T 62T +5 +4 FIN
7
08:36 1H None 18T 29T -3 -2 FIN
None 69T 62T +4 +3 FIN
Keiyo CC 18T 47T -3 -3 FIN
8
08:47 1H EPAC 36T 29T 0 +1 FIN
None 30T 15T -1 +2 FIN
Japan Create 24T 29T -2 -1 FIN
None 36T 72T 0 -2 FIN
9
08:58 1H None 1 7T -9 -5 FIN
Strixx 24T 47T -2 -2 FIN
Sapporo GC 49T 29T +2 +3 FIN
None 49T 29T +2 +3 FIN
10
09:09 1H None 59T 29T +3 +4 FIN
Genkai GC 2T 7T -8 -4 FIN
None 102T 98T +13 +7 FIN
None 98 91T +11 +6 FIN
11
09:20 1H Takane 102T 109T +13 +4 FIN
Kasumigaseki CC 82T 98T +6 0 FIN
None 59T 47T +3 +3 FIN
None 30T 29T -1 0 FIN
12
09:31 1H None 99T 98T +12 +6 FIN
AMEC 24T 47T -2 -2 FIN
Omiya GC 107T 109T +15 +6 FIN
Nippon CC 30T 15T -1 +2 FIN
13
09:42 1H Fujihegen GC 9T 4T -5 0 FIN
None 97 91T +10 +5 FIN
IIX INC. 69T 62T +4 +3 FIN
Timberam 14T 29T -4 -3 FIN
14
09:53 1H Fujihakone CC 79T 62T +5 +4 FIN
None 88T 72T +7 +5 FIN
Totsuka CC 36T 62T 0 -1 FIN
Mayan golf club 9T 7T -5 -1 FIN
15
07:30 10H None 107T 98T +15 +9 FIN
None 59T 62T +3 +2 FIN
None 88T 91T +7 +2 FIN
Tobiemon 88T 91T +7 +2 FIN
16
07:41 10H None 82T 82T +6 +3 FIN
None 24T 7T -2 +2 FIN
Golf academy eagle18 59T 72T +3 +1 FIN
IFP WD 82T
17
07:52 10H Ogose GC 94T 62T +9 +8 FIN
Funabashi CC 88T 91T +7 +2 FIN
None 99T 106T +12 +5 FIN
None 59T 98T +3 -3 FIN
18
08:03 10H None 111 91T +16 +11 FIN
Kobayashiyoki 59T 89T +3 -1 FIN
Hipstyle Holdings 42T 72T +1 -1 FIN
None 49T 47T +2 +2 FIN
19
08:14 10H Ikahokokusai CC 42T 72T +1 -1 FIN
None 107T 106T +15 +8 FIN
Grandeehamanako GC 69T 47T +4 +4 FIN
None 93 91T +8 +3 FIN
20
08:25 10H Kusatsu CC 24T 62T -2 -3 FIN
Kasumigaseki CC 30T 15T -1 +2 FIN
Hikarisangyo 59T 47T +3 +3 FIN
None 18T 7T -3 +1 FIN
21
08:36 10H None 5T 2T -6 0 FIN
None 49T 21T +2 +4 FIN
Andepar 69T 72T +4 +2 FIN
None 49T 47T +2 +2 FIN
22
08:47 10H None 49T 21T +2 +4 FIN
None 49T 72T +2 0 FIN
Kouraigawa CC 59T 82T +3 0 FIN
None 4 29T -7 -6 FIN
23
08:58 10H Nagano Keikyu CC 69T 29T +4 +5 FIN
Taiheiyoclub Mashiko PGA C 82T 72T +6 +4 FIN
None 59T 21T +3 +5 FIN
None 5T 4T -6 -1 FIN
24
09:09 10H GOOD GAME 18T 7T -3 +1 FIN
None 69T 47T +4 +4 FIN
None 36T 29T 0 +1 FIN
Prestage CC 9T 1 -5 +2 FIN
25
09:20 10H None 82T 21T +6 +8 FIN
Kanozan GC 69T 29T +4 +5 FIN
None 113 114 +37 +19 FIN
None 42T 29T +1 +2 FIN
26
09:31 10H Toyoshina CC 9T 21T -5 -3 FIN
Eagles Golf 18T 7T -3 +1 FIN
None 104T 109T +14 +5 FIN
None 79T 15T +5 +8 FIN
27
09:42 10H None 88T 72T +7 +5 FIN
None 94T 82T +9 +6 FIN
None 69T 47T +4 +4 FIN
None 5T 29T -6 -5 FIN
28
09:53 10H Asagiri CC 94T 82T +9 +6 FIN
Tokyo GC 14T 15T -4 -1 FIN
None 59T 72T +3 +1 FIN
None 24T 47T -2 -2 FIN
29
10:04 10H Omiya GC 36T 47T 0 0 FIN
None 82T 62T +6 +5 FIN
Asagiri CC 69T 82T +4 +1 FIN