Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H 片山津GC 41T 44T +2 -1 FIN
フリー 41T 36T +2 0 FIN
フリー 20T 36T -3 -5 FIN
芥屋GC 32T 36T 0 -2 FIN
2
08:01 1H フリー 59T 36T +5 +3 FIN
フリー 32T 36T 0 -2 FIN
美里ゴルフセンター 32T 36T 0 -2 FIN
取手国際GC 46T 36T +3 +1 FIN
3
08:12 1H フリー 20T 36T -3 -5 FIN
フリー 41T 31T +2 +1 FIN
Golf Brothers 27T 31T -1 -2 FIN
フリー 46T 31T +3 +2 FIN
4
08:23 1H 大阪学院大学 24T 31T -2 -3 FIN
フリー 46T 31T +3 +2 FIN
JOYXGC上月C 15T 26T -4 -4 FIN
OVD GOLF 32T 26T 0 0 FIN
5
08:34 1H 戸塚CC 24T 26T -2 -2 FIN
フリー 15T 26T -4 -4 FIN
フリー 27T 26T -1 -1 FIN
セーレン 27T 22T -1 0 FIN
6
08:45 1H 霞ヶ関CC 15T 22T -4 -3 FIN
フリー 32T 22T 0 +1 FIN
A-truck 20T 22T -3 -2 FIN
オークラ輸送機 11T 17T -6 -4 FIN
7
08:56 1H 泉国際GC 27T 17T -1 +1 FIN
かねますフルーツ 20T 17T -3 -1 FIN
平川CC 15T 17T -4 -2 FIN
フリー 32T 17T 0 +2 FIN
8
09:07 1H 東名古屋CC 46T 14T +3 +6 FIN
フリー 14 14T -5 -2 FIN
フリー 11T 14T -6 -3 FIN
イデアムーヴ 6T 11T -8 -4 FIN
9
09:18 1H フリー 24T 11T -2 +2 FIN
霞ヶ関CC 11T 11T -6 -2 FIN
エー・エム・エス 6T 8T -8 -3 FIN
ジャパンPGA GC 15T 8T -4 +1 FIN
10
09:29 1H フリー 6T 8T -8 -3 FIN
フリー 5 7 -9 -3 FIN
センチュリーGC 10 6 -7 0 FIN
日本大学 2 4T -14 -6 FIN
11
09:40 1H 平川CC 6T 4T -8 0 FIN
宮下製作所 3 3 -12 -2 FIN
フリー 4 2 -11 0 FIN
フリー 1 1 -17 -5 FIN
12
07:50 10H フリー 40 44T +1 -2 FIN
フリー 46T 44T +3 0 FIN
フリー 27T 44T -1 -4 FIN
フリー 41T 44T +2 -1 FIN
13
08:01 10H フリー 41T 49T +2 -2 FIN
Golf Brothers 65T 49T +6 +2 FIN
フリー 59T 49T +5 +1 FIN
伊都GC 54T 49T +4 0 FIN
14
08:12 10H 日本植生 32T 49T 0 -4 FIN
South-T 59T 54T +5 0 FIN
ホームテック 54T 54T +4 -1 FIN
フリー 68T 54T +7 +2 FIN
15
08:23 10H 飯田通商 59T 54T +5 0 FIN
ファーストリゾート 32T 54T 0 -5 FIN
フリー 68T 54T +7 +2 FIN
ティーケーケー 59T 54T +5 0 FIN
16
08:34 10H SRIXON 73T 61T +8 +2 FIN
フリー 77T 61T +10 +4 FIN
フリー 54T 61T +4 -2 FIN
浜名湖CC 54T 61T +4 -2 FIN
17
08:45 10H フリー 54T 61T +4 -2 FIN
フリー 68T 66T +7 0 FIN
フリー 68T 66T +7 0 FIN
フリー 77T 66T +10 +3 FIN
18
08:56 10H マキイ産業 59T 66T +5 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 46T 66T +3 -4 FIN
フリー 46T 66T +3 -4 FIN
フリー 65T 72T +6 -2 FIN
19
09:07 10H フリー 73T 72T +8 0 FIN
フリー 75T 72T +9 +1 FIN
ミズノ 77T 72T +10 +2 FIN
フリー 75T 76T +9 0 FIN
20
09:18 10H フリー 77T 76T +10 +1 FIN
日本ウェルネスゴルフ 86T 78 +15 +5 FIN
フリー 65T 79 +6 -5 FIN
フリー 83T 80T +12 0 FIN
21
09:29 10H ラキール 46T 80T +3 -9 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 68T 80T +7 -5 FIN
フリー 82 83T +11 -2 FIN
フリー 83T 83T +12 -1 FIN
22
09:40 10H 大阪学院大学 77T 85T +10 -4 FIN
フリー WD 85T
フリー 86T 85T +15 +1 FIN
23
09:51 10H 銀座コバウ 83T 88 +12 -3 FIN
フリー 88 89T +16 -2 FIN
フリー 89 89T +24 +6 FIN