Round4updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:30 1H フリー 58T 40T -4 +1 FIN
霞ヶ関CC 40T 40T -7 -2 FIN
三好CC 28T 40T -9 -4 FIN
フリー 28T 40T -9 -4 FIN
2
08:41 1H レイクグリーンGC 54T 40T -5 0 FIN
麻倉GC 40T 34T -7 -1 FIN
田辺CC 49T 34T -6 0 FIN
名阪急配 61T 34T -3 +3 FIN
3
08:52 1H 相模原GC 28T 34T -9 -3 FIN
フリー 49T 34T -6 0 FIN
フリー 40T 34T -7 -1 FIN
ドラッグコーエイ 18T 27T -10 -3 FIN
4
09:03 1H フリー 28T 27T -9 -2 FIN
フジゴルフセンター 37T 27T -8 -1 FIN
フリー 15T 27T -12 -5 FIN
関西高校 7T 27T -14 -7 FIN
5
09:14 1H フリー 18T 27T -10 -3 FIN
三輝 18T 27T -10 -3 FIN
テラモト 28T 19T -9 -1 FIN
宮下製作所 18T 19T -10 -2 FIN
6
09:25 1H ソループ 28T 19T -9 -1 FIN
羽川エンタープライズ 28T 19T -9 -1 FIN
jioworks 11T 19T -13 -5 FIN
SANETSU 28T 19T -9 -1 FIN
7
09:36 1H フリー 11T 19T -13 -5 FIN
ホットスタッフ 40T 19T -7 +1 FIN
徳田鋼鉄 37T 15T -8 +1 FIN
平川CC 18T 15T -10 -1 FIN
8
09:47 1H フリー 18T 15T -10 -1 FIN
桂GC 18T 15T -10 -1 FIN
フリー 18T 12T -10 0 FIN
国際スポーツ振興協会 15T 12T -12 -2 FIN
9
09:58 1H 燦英会宮本医院 11T 12T -13 -3 FIN
ホームテック 7T 11 -14 -3 FIN
東北福祉大学 7T 9T -14 -2 FIN
イデアムーヴ 4 9T -18 -6 FIN
10
10:09 1H フリー 5T 5T -15 -2 FIN
フリー 15T 5T -12 +1 FIN
キャロウェイゴルフ 7T 5T -14 -1 FIN
Kochi黒潮CC 2T 5T -19 -6 FIN
11
10:20 1H フリー 5T 2T -15 -1 FIN
戸塚CC 11T 2T -13 +1 FIN
フリー 2T 2T -19 -5 FIN
オークラ輸送機 1 1 -23 -7 FIN
12
08:30 10H 霞ヶ関CC 40T 40T -7 -2 FIN
AZEST-GROUP 18T 40T -10 -5 FIN
JOYXGC上月C 54T 40T -5 0 FIN
フリー 49T 40T -6 -1 FIN
13
08:41 10H クリード沖縄 18T 40T -10 -5 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 37T 50T -8 -4 FIN
アイダ設計 40T 50T -7 -3 FIN
ミズノ 49T 50T -6 -2 FIN
14
08:52 10H かねますフルーツ 40T 50T -7 -3 FIN
フリー 66T 50T -2 +2 FIN
ELECOM 28T 50T -9 -5 FIN
フリー 61T 50T -3 +1 FIN
15
09:03 10H 三木よかわCC 68T 57T -1 +2 FIN
チェリーゴルフ 40T 57T -7 -4 FIN
フリー 61T 57T -3 0 FIN
悠プロダクション 54T 57T -5 -2 FIN
16
09:14 10H ロピア 54T 61T -5 -3 FIN
フリー 49T 61T -6 -4 FIN
草津CC 77T 63T +2 +3 FIN
フリー 73T 63T +1 +2 FIN
17
09:25 10H フリー 58T 65T -4 -4 FIN
センチュリーGC 58T 65T -4 -4 FIN
フリー 66T 65T -2 -2 FIN
日本大学 73T 65T +1 +1 FIN
18
09:36 10H A-truck 68T 65T -1 -1 FIN
六甲国際GC 73T 65T +1 +1 FIN
NTT西日本アセット・プランニング 71T 65T 0 0 FIN
大阪学院大学 68T 72T -1 -2 FIN
19
09:47 10H フリー 40T 72T -7 -8 FIN
アイシグリーンシステム 61T 72T -3 -4 FIN
フリー 80T 72T +4 +3 FIN
フリー 61T 76T -3 -5 FIN
20
09:58 10H 平川CC 71T 76T 0 -2 FIN
フリー 80T 78T +4 +1 FIN
ジャパンPGA GC 83 78T +5 +2 FIN
船橋CC 80T 80T +4 0 FIN
21
10:09 10H 三甲GC京和C 73T 80T +1 -3 FIN
フリー 79 80T +3 -1 FIN
フリー 77T 80T +2 -2 FIN
22
10:20 10H オオムラ 85T 84 +10 +4 FIN
フリー 84 85T +6 -1 FIN
ジャパンクリエイト 85T 85T +10 +3 FIN