Round2updated
【9/9】5:50 降雨によるコース復旧作業の為、スタート時刻を30分遅延(6:50→7:20)
6:20 降雨によるコース復旧作業の為、スタート時刻を更に60分遅延(AM7:20→8:20、PM11:20→12:50)
18:00 日没の為、競技サスペンデッド未ホールアウト組(OUT5組15名、IN6組18名)
【9/10】7:18 競技再開
  • :イーグル
  • :バーディ
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • *:INスタート
  • WD:棄権
  • DQ:失格
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 370206604420203349476516437358136641720555842420337055238934847065
435434444354435434543671
-14* OUT / IN 32 32 -7 (64)
-13 OUT / IN 32 31 -8 (63)
-12 OUT / IN 32 33 -6 (65)
-12 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-11 OUT / IN 32 33 -6 (65)
-10 OUT / IN 31 35 -5 (66)
-10 OUT / IN 30 32 -9 (62)
-10* OUT / IN 32 32 -7 (64)
-10 OUT / IN 30 34 -7 (64)
-9* OUT / IN 31 34 -6 (65)
-9 OUT / IN 33 34 -4 (67)
-9 OUT / IN 36 32 -3 (68)
-9* OUT / IN 30 35 -6 (65)
-8 OUT / IN 34 35 -2 (69)
-8* OUT / IN 31 36 -4 (67)
-8* OUT / IN 33 35 -3 (68)
-8 OUT / IN 37 34 0 (71)
-8* OUT / IN 33 33 -5 (66)
-8* OUT / IN 35 34 -2 (69)
-8 OUT / IN 35 32 -4 (67)
-7 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-7 OUT / IN 36 31 -4 (67)
-7 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-7 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-7 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-7* OUT / IN 32 33 -6 (65)
-7 OUT / IN 33 33 -5 (66)
-7 OUT / IN 37 32 -2 (69)
-7 OUT / IN 34 35 -2 (69)
-7* OUT / IN 33 35 -3 (68)
-7 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-6* OUT / IN 33 32 -6 (65)
-6 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-6* OUT / IN 37 32 -2 (69)
-6* OUT / IN 35 32 -4 (67)
-6 OUT / IN 31 35 -5 (66)
-6* OUT / IN 33 35 -3 (68)
-6* OUT / IN 33 37 -1 (70)
-6* OUT / IN 35 33 -3 (68)
-6 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-6 OUT / IN 35 31 -5 (66)
-6* OUT / IN 34 34 -3 (68)
-6* OUT / IN 36 34 -1 (70)
-5 OUT / IN 35 34 -2 (69)
-5 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-5* OUT / IN 35 31 -5 (66)
-5* OUT / IN 35 33 -3 (68)
-5* OUT / IN 31 33 -7 (64)
-5 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-5* OUT / IN 35 35 -1 (70)
-5 OUT / IN 32 36 -3 (68)
-5 OUT / IN 35 33 -3 (68)
-5 OUT / IN 35 32 -4 (67)
-5 OUT / IN 37 32 -2 (69)
-5 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-5 OUT / IN 36 36 +1 (72)
-5 OUT / IN 36 33 -2 (69)
-5 OUT / IN 33 37 -1 (70)
-5 OUT / IN 35 34 -2 (69)
-5 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-4* OUT / IN 36 33 -2 (69)
-4 OUT / IN 34 36 -1 (70)
-4 OUT / IN 37 33 -1 (70)
-4* OUT / IN 34 35 -2 (69)
-4* OUT / IN 36 32 -3 (68)
-4 OUT / IN 35 34 -2 (69)
-4 OUT / IN 33 34 -4 (67)
-4* OUT / IN 35 32 -4 (67)
-4* OUT / IN 35 35 -1 (70)
-4* OUT / IN 35 34 -2 (69)
-4 OUT / IN 36 34 -1 (70)
-3* OUT / IN 35 36 0 (71)
-3* OUT / IN+3 39 33 +1 (72)
-3 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-3* OUT / IN 36 35 0 (71)
-3 OUT / IN 36 36 +1 (72)
-3 OUT / IN 34 36 -1 (70)
-3 OUT / IN 37 36 +2 (73)
-3* OUT / IN 34 33 -4 (67)
-3* OUT / IN 36 33 -2 (69)
-3 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-3 OUT / IN 32 37 -2 (69)
-3 OUT / IN 34 37 0 (71)
-2* OUT / IN 33 34 -4 (67)
-2* OUT / IN 34 37 0 (71)
-2 OUT / IN 34 38 +1 (72)
-2 OUT / IN 37 34 0 (71)
-2* OUT / IN 36 36 +1 (72)
-2* OUT / IN 34 32 -5 (66)
-2* OUT / IN 35 36 0 (71)
-2* OUT / IN 34 36 -1 (70)
-2* OUT / IN 35 34 -2 (69)
-1* OUT / IN 32 36 -3 (68)
-1* OUT / IN 32 37 -2 (69)
-1* OUT / IN 36 34 -1 (70)
-1* OUT / IN 35 36 0 (71)
-1* OUT / IN 35 36 0 (71)
-1* OUT / IN 37 36 +2 (73)
-1 OUT / IN 37 34 0 (71)
-1 OUT / IN 34 +4 38 +1 (72)
-1 OUT / IN 35 34 -2 (69)
-1* OUT / IN 35 33 -3 (68)
-1* OUT / IN 37 34 0 (71)
0 OUT / IN 34 36 -1 (70)
0 OUT / IN 33 37 -1 (70)
0* OUT / IN 36 35 0 (71)
0* OUT / IN 34 33 -4 (67)
0 OUT / IN 33 37 -1 (70)
0* OUT / IN 40 33 +2 (73)
0* OUT / IN 37 35 +1 (72)
0* OUT / IN 36 36 +1 (72)
+1* OUT / IN 33 38 0 (71)
+1 OUT / IN 36 37 +2 (73)
+1 OUT / IN 36 36 +1 (72)
+1 OUT / IN 38 36 +3 (74)
+1* OUT / IN 36 35 0 (71)
+1* OUT / IN 34 36 -1 (70)
+1* OUT / IN 36 35 0 (71)
+2 OUT / IN 37 34 0 (71)
+2* OUT / IN 35 37 +1 (72)
+2* OUT / IN 35 37 +1 (72)
+2 OUT / IN 36 35 0 (71)
+3 OUT / IN 34 39 +2 (73)
+3* OUT / IN 35 38 +2 (73)
+3 OUT / IN 33 36 -2 (69)
+3 OUT / IN 39 35 +3 (74)
+3* OUT / IN 35 34 -2 (69)
+4* OUT / IN 37 37 +3 (74)
+4* OUT / IN 35 36 0 (71)
+4* OUT / IN 37 35 +1 (72)
+5* OUT / IN 36 36 +1 (72)
+6 OUT / IN 37 34 0 (71)
+6 OUT / IN 38 39 +6 (77)
6番H終了後 (INスタート) 、 背中痛のため
18番H終了後 (INスタート) 、 左手首痛のため