Round2updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:45 1H 志度CC 13T 28T -3 -3 FIN
フリー 58T 83T +3 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 33T 16T 0 +1 FIN
フリー 20T 9T -2 0 FIN
2
08:57 1H アクシネット 4T 9T -5 -3 FIN
JOYXGC上月C 33T 36T 0 -1 FIN
滋賀CC 46T 61T +2 -1 FIN
UMKテレビ宮崎 46T 48T +2 0 FIN
3
09:09 1H jioworks 4T 6T -5 -2 FIN
南山CC 27T 61T -1 -4 FIN
東北福祉大学 46T 36T +2 +1 FIN
スターツ 27T 48T -1 -3 FIN
4
09:21 1H フリー 27T 16T -1 0 FIN
日本大学 91T 88T +11 +5 FIN
エー・エム・エス 8T 16T -4 -3 FIN
フリー 65T 74T +4 0 FIN
5
09:33 1H SHUUEI 38T 28T +1 +1 FIN
タラオCC 46T 36T +2 +1 FIN
くまもと中央CC 3 1T -6 -2 FIN
取手国際GC 33T 48T 0 -2 FIN
6
09:45 1H フリー 86T 93 +9 +2 FIN
フリー 91T 94 +11 +2 FIN
エー・エム・エス 38T 61T +1 -2 FIN
グレイスヒルズCC 65T 83T +4 -1 FIN
7
09:57 1H ホームテック 46T 36T +2 +1 FIN
フリー 65T 36T +4 +3 FIN
フリー 13T 16T -3 -2 FIN
8
10:09 1H Myアセット 4T 1T -5 -1 FIN
ELECOM 58T 74T +3 -1 FIN
オータニ広尾CC 2 6T -7 -4 FIN
東北福祉大学 33T 74T 0 -4 FIN
9
10:21 1H フリー 27T 48T -1 -3 FIN
フリー 46T 48T +2 0 FIN
ロピア 13T 28T -3 -3 FIN
国際スポーツ振興協会 65T 36T +4 +3 FIN
10
10:33 1H フリー 27T 28T -1 -1 FIN
アクシネット 72T 61T +5 +2 FIN
吉川CC 33T 1T 0 +4 FIN
フリー 77T 48T +6 +4 FIN
11
10:45 1H NEXTEP 13T 9T -3 -1 FIN
フリー 86T 88T +9 +3 FIN
小野GC 65T 83T +4 -1 FIN
ミズノ 46T 61T +2 -1 FIN
12
10:57 1H フリー 20T 9T -2 0 FIN
美里ゴルフセンター 20T 16T -2 -1 FIN
フリー 72T 36T +5 +4 FIN
日本大学 4T 36T -5 -6 FIN
13
08:45 10H エープル 93 88T +12 +6 FIN
フリー 84T 61T +8 +5 FIN
悠プロダクション 20T 9T -2 0 FIN
太平洋クラブ 72T 88T +5 -1 FIN
14
08:57 10H フリー 20T 16T -2 -1 FIN
フリー 77T 61T +6 +3 FIN
平川CC 72T 48T +5 +3 FIN
麻倉GC 38T 16T +1 +2 FIN
15
09:09 10H 福岡雷山GC 77T 61T +6 +3 FIN
クリード沖縄 65T 28T +4 +4 FIN
アクシネット 82T 74T +7 +3 FIN
ラキール 86T 61T +9 +6 FIN
16
09:21 10H 西条ヒルサイドG 38T 36T +1 0 FIN
UMKテレビ宮崎 77T 48T +6 +4 FIN
フリー 38T 61T +1 -2 FIN
フリー 46T 9T +2 +4 FIN
17
09:33 10H フリー 86T 83T +9 +4 FIN
アクシネット 58T 61T +3 0 FIN
フリー 46T 74T +2 -2 FIN
芥屋GC 58T 36T +3 +2 FIN
18
09:45 10H 国際スポーツ振興協会 86T 28T +9 +9 FIN
大利根CC 13T 36T -3 -4 FIN
アローエースGC 82T 74T +7 +3 FIN
オークラ輸送機 13T 16T -3 -2 FIN
19
09:57 10H 茨木CC 84T 83T +8 +3 FIN
葛城GC 46T 16T +2 +3 FIN
n.n.Do! 27T 28T -1 -1 FIN
20
10:09 10H 銀座コバウ 38T 16T +1 +2 FIN
フリー 58T 48T +3 +1 FIN
大阪学院大学 8T 1T -4 0 FIN
フリー 1 1T -9 -5 FIN
21
10:21 10H 武田産業 38T 48T +1 -1 FIN
ザイマックスグループ 13T 16T -3 -2 FIN
フリー 77T 48T +6 +4 FIN
片山津GC 72T 74T +5 +1 FIN
22
10:33 10H フリー 20T 36T -2 -3 FIN
戸塚CC 65T 61T +4 +1 FIN
セーレン 46T 48T +2 0 FIN
フリー 8T 16T -4 -3 FIN
23
10:45 10H フリー 38T 28T +1 +1 FIN
フリー 8T 9T -4 -2 FIN
フリー 94 88T +13 +7 FIN
ITS 58T 74T +3 -1 FIN
24
10:57 10H テラモト 46T 61T +2 -1 FIN
フリー 8T 6T -4 -1 FIN
ウッドフレンズ 20T 48T -2 -4 FIN
SINGHA 58T 74T +3 -1 FIN