Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:00 1H エー・エム・エス 1 -6 -6 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
TOSHIN 13T -2 -2 FIN
ELECOM 103T +3 +3 FIN
2
07:11 1H Myアセット 13T -2 -2 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
取手国際GC 2T -4 -4 FIN
フリー 40T 0 0 FIN
3
07:22 1H フリー 40T 0 0 FIN
麻倉GC 60T +1 +1 FIN
美里ゴルフセンター 60T +1 +1 FIN
プロファイブ 13T -2 -2 FIN
4
07:33 1H セーレン 148T +9 +9 FIN
相模原GC 13T -2 -2 FIN
ラキール 85T +2 +2 FIN
フリー 103T +3 +3 FIN
5
07:44 1H エー・エム・エス 60T +1 +1 FIN
フリー 137T +6 +6 FIN
iTEM 40T 0 0 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
6
07:55 1H フリー 25T -1 -1 FIN
ダック技建 137T +6 +6 FIN
大阪学院大学 25T -1 -1 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
7
08:06 1H 聰宝会 103T +3 +3 FIN
ロピア 13T -2 -2 FIN
レイクグリーンGC 60T +1 +1 FIN
ミラクルHD 85T +2 +2 FIN
8
08:17 1H フリー 60T +1 +1 FIN
フリー 85T +2 +2 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
アイシグリーンシステム 103T +3 +3 FIN
9
08:28 1H フリー 143T +7 +7 FIN
専修大学 152 +11 +11 FIN
フリー 131T +5 +5 FIN
国際スポーツ振興協会 143T +7 +7 FIN
10
08:39 1H ティ.エム.プラテック 131T +5 +5 FIN
芥屋GC 131T +5 +5 FIN
ミズノ 103T +3 +3 FIN
アイシグリーンシステム 25T -1 -1 FIN
11
08:50 1H フリー 85T +2 +2 FIN
NEXTEP 25T -1 -1 FIN
フリー 40T 0 0 FIN
フリー 25T -1 -1 FIN
12
09:01 1H イデアムーヴ 13T -2 -2 FIN
太平洋クラブ 103T +3 +3 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
南山CC 137T +6 +6 FIN
13
09:12 1H 悠プロダクション 103T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 60T +1 +1 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
フリー 103T +3 +3 FIN
14
09:23 1H フリー 60T +1 +1 FIN
ロピア 85T +2 +2 FIN
シャトレーゼHD 40T 0 0 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
15
09:34 1H クリード沖縄 85T +2 +2 FIN
フロンティアの介護 85T +2 +2 FIN
戸塚CC 103T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 40T 0 0 FIN
16
09:45 1H フリー 85T +2 +2 FIN
グランデュール 40T 0 0 FIN
アセットテクノロジー 40T 0 0 FIN
ファーストリゾート 40T 0 0 FIN
17
09:56 1H Kochi黒潮CC 60T +1 +1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 103T +3 +3 FIN
スターツ 40T 0 0 FIN
大阪学院大学 151 +10 +10 FIN
18
10:07 1H フリー 25T -1 -1 FIN
フリー 25T -1 -1 FIN
ホームテック 85T +2 +2 FIN
テラモト 60T +1 +1 FIN
19
10:18 1H 福井工業大学 120T +4 +4 FIN
フリー 13T -2 -2 FIN
日本大学 25T -1 -1 FIN
葛城GC 40T 0 0 FIN
20
07:00 10H フリー 85T +2 +2 FIN
フジゴルフセンター 2T -4 -4 FIN
くまもと中央CC 40T 0 0 FIN
越前CC 120T +4 +4 FIN
21
07:11 10H フリー 131T +5 +5 FIN
フリー 25T -1 -1 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
明建 25T -1 -1 FIN
22
07:22 10H クリショー 103T +3 +3 FIN
アクシネット 60T +1 +1 FIN
草津CC 40T 0 0 FIN
ソループ 13T -2 -2 FIN
23
07:33 10H SHUUEI 40T 0 0 FIN
アクシネット 137T +6 +6 FIN
ザ・ロイヤルGC 40T 0 0 FIN
泉国際GC 148T +9 +9 FIN
24
07:44 10H フリー 85T +2 +2 FIN
ロイズコーポレーション 85T +2 +2 FIN
フリー 85T +2 +2 FIN
フリー 103T +3 +3 FIN
25
07:55 10H オータニ広尾CC 8T -3 -3 FIN
片山津GC 60T +1 +1 FIN
グレイスヒルズCC 103T +3 +3 FIN
フリー 85T +2 +2 FIN
26
08:06 10H 三沢空港温泉 13T -2 -2 FIN
フリー 2T -4 -4 FIN
YAGOKORO 60T +1 +1 FIN
ザイマックスグループ 60T +1 +1 FIN
27
08:17 10H フリー 40T 0 0 FIN
フリー 25T -1 -1 FIN
フリー 40T 0 0 FIN
羽川エンタープライズ 60T +1 +1 FIN
28
08:28 10H フリー 85T +2 +2 FIN
フリー 103T +3 +3 FIN
呉CC 145T +8 +8 FIN
フリー 2T -4 -4 FIN
29
08:39 10H フリー 131T +5 +5 FIN
UMKテレビ宮崎 145T +8 +8 FIN
加古川GC 137T +6 +6 FIN
UMKテレビ宮崎 8T -3 -3 FIN
30
08:50 10H 福岡雷山GC 60T +1 +1 FIN
中森かいてき薬局 131T +5 +5 FIN
オークラ輸送機 40T 0 0 FIN
小野GC 8T -3 -3 FIN
31
09:01 10H ホウライCC 85T +2 +2 FIN
銀座コバウ 103T +3 +3 FIN
富士宮GC 60T +1 +1 FIN
ザ・サイプレスGC 60T +1 +1 FIN
32
09:12 10H フリー 8T -3 -3 FIN
フリー 25T -1 -1 FIN
セブンハンドレッドクラブ 137T +6 +6 FIN
山留商店 25T -1 -1 FIN
33
09:23 10H 六甲国際GC 13T -2 -2 FIN
A-truck 25T -1 -1 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
茨木CC 40T 0 0 FIN
34
09:34 10H サーボ 103T +3 +3 FIN
チェリーゴルフ 60T +1 +1 FIN
平川CC 13T -2 -2 FIN
フリー 120T +4 +4 FIN
35
09:45 10H エープル 60T +1 +1 FIN
フリー 145T +8 +8 FIN
悠プロダクション 25T -1 -1 FIN
SINGHA 13T -2 -2 FIN
36
09:56 10H 小樽CC 120T +4 +4 FIN
フリー 2T -4 -4 FIN
フリー 85T +2 +2 FIN
田辺CC 40T 0 0 FIN
37
10:07 10H フリー 8T -3 -3 FIN
平川CC 120T +4 +4 FIN
志度CC 2T -4 -4 FIN
フリー 60T +1 +1 FIN
38
10:18 10H フリー 120T +4 +4 FIN
滋賀CC 85T +2 +2 FIN
フリー 103T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 148T +9 +9 FIN