Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:10 1H フリー 105T +3 +3 FIN
田辺CC 121T +4 +4 FIN
芥屋GC 12T -3 -3 FIN
くまもと中央CC 148T +8 +8 FIN
2
07:21 1H フリー 4T -4 -4 FIN
UMKテレビ宮崎 51T 0 0 FIN
鮎滝CC 73T +1 +1 FIN
フリー 133T +5 +5 FIN
3
07:32 1H フリー 23T -2 -2 FIN
銀座コバウ 39T -1 -1 FIN
フリー 73T +1 +1 FIN
三沢空港温泉 121T +4 +4 FIN
4
07:43 1H 美里ゴルフセンター 39T -1 -1 FIN
福岡雷山GC 105T +3 +3 FIN
グランフィールズCC 73T +1 +1 FIN
悠プロダクション 39T -1 -1 FIN
5
07:54 1H 羽川エンタープライズ 90T +2 +2 FIN
ザ・ロイヤルGC 133T +5 +5 FIN
JOYXGC上月C 12T -3 -3 FIN
平川CC 105T +3 +3 FIN
6
08:05 1H フリー 23T -2 -2 FIN
アクシネット 39T -1 -1 FIN
ザイマックスグループ 51T 0 0 FIN
フジゴルフセンター 133T +5 +5 FIN
7
08:16 1H フリー 146T +7 +7 FIN
フリー 51T 0 0 FIN
平川CC 23T -2 -2 FIN
茨木CC 133T +5 +5 FIN
8
08:27 1H 山留商店 51T 0 0 FIN
小野GC 51T 0 0 FIN
加古川GC 51T 0 0 FIN
富士宮GC 73T +1 +1 FIN
9
08:38 1H フリー 51T 0 0 FIN
ソループ 4T -4 -4 FIN
グレイスヒルズCC 90T +2 +2 FIN
YAGOKORO 121T +4 +4 FIN
10
08:49 1H フリー 39T -1 -1 FIN
片山津GC 23T -2 -2 FIN
日本大学 141T +6 +6 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
11
09:00 1H 小樽CC 51T 0 0 FIN
エープル 133T +5 +5 FIN
エー・エム・エス 73T +1 +1 FIN
フリー 133T +5 +5 FIN
12
09:11 1H SHUUEI 12T -3 -3 FIN
滋賀CC 121T +4 +4 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
草津CC 150T +9 +9 FIN
13
09:22 1H フリー 73T +1 +1 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
志度CC 150T +9 +9 FIN
朝日ゴルフ 121T +4 +4 FIN
14
09:33 1H ザ・サイプレスGC 51T 0 0 FIN
ABCGC 4T -4 -4 FIN
ELECOM 105T +3 +3 FIN
360°CC 105T +3 +3 FIN
15
09:44 1H セーレン 148T +8 +8 FIN
サーティ・ファイブ 90T +2 +2 FIN
国際スポーツ振興協会 51T 0 0 FIN
フリー 23T -2 -2 FIN
16
09:55 1H こばやしようき 23T -2 -2 FIN
サンヒルズCC 73T +1 +1 FIN
クリショー 51T 0 0 FIN
フリー 51T 0 0 FIN
17
10:06 1H フリー 141T +6 +6 FIN
フリー 133T +5 +5 FIN
フリー 4T -4 -4 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
18
10:17 1H フリー 105T +3 +3 FIN
フリー 105T +3 +3 FIN
南山CC 141T +6 +6 FIN
フリー 121T +4 +4 FIN
19
10:28 1H セブンハンドレッドクラブ 90T +2 +2 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
フリー 133T +5 +5 FIN
聰宝会 23T -2 -2 FIN
20
07:10 10H フリー 23T -2 -2 FIN
iTEM 39T -1 -1 FIN
ウィズワン 141T +6 +6 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
21
07:21 10H スターツ 51T 0 0 FIN
フリー 4T -4 -4 FIN
国際スポーツ振興協会 73T +1 +1 FIN
フリー 51T 0 0 FIN
22
07:32 10H Myアセット 23T -2 -2 FIN
光洋会三芳病院 73T +1 +1 FIN
イデアムーヴ 51T 0 0 FIN
フリー 121T +4 +4 FIN
23
07:43 10H 悠プロダクション 73T +1 +1 FIN
レイクグリーンGC 51T 0 0 FIN
フリー 105T +3 +3 FIN
オークラ輸送機 12T -3 -3 FIN
24
07:54 10H 麻倉GC 39T -1 -1 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
フリー 105T +3 +3 FIN
TOSHIN 141T +6 +6 FIN
25
08:05 10H フリー 23T -2 -2 FIN
戸塚CC 73T +1 +1 FIN
フリー 39T -1 -1 FIN
フリー 4T -4 -4 FIN
26
08:16 10H ロピア 4T -4 -4 FIN
フリー 51T 0 0 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
国際スポーツ振興協会 146T +7 +7 FIN
27
08:27 10H 国際スポーツ振興協会 1T -6 -6 FIN
シャトレーゼHD 105T +3 +3 FIN
フリー 152 +10 +10 FIN
福井工業大学 90T +2 +2 FIN
28
08:38 10H フリー 121T +4 +4 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
フロンティアの介護 105T +3 +3 FIN
フリー 73T +1 +1 FIN
29
08:49 10H 徳島CC 121T +4 +4 FIN
フリー 39T -1 -1 FIN
フリー 23T -2 -2 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
30
09:00 10H フリー 4T -4 -4 FIN
イーグルポイントGC 51T 0 0 FIN
フリー 73T +1 +1 FIN
大阪学院大学 39T -1 -1 FIN
31
09:11 10H 信濃GC 105T +3 +3 FIN
ダック技建 51T 0 0 FIN
フリー 105T +3 +3 FIN
フリー 39T -1 -1 FIN
32
09:22 10H NTT西日本アセット・プランニング 90T +2 +2 FIN
UMKテレビ宮崎 90T +2 +2 FIN
フリー 121T +4 +4 FIN
取手国際GC 73T +1 +1 FIN
33
09:33 10H クリード沖縄 73T +1 +1 FIN
フリー 12T -3 -3 FIN
エー・エム・エス 39T -1 -1 FIN
相模原GC 51T 0 0 FIN
34
09:44 10H フリー 90T +2 +2 FIN
jioworks 3 -5 -5 FIN
オータニ広尾CC 23T -2 -2 FIN
NEXTEP 23T -2 -2 FIN
35
09:55 10H ラキール 1T -6 -6 FIN
Kochi黒潮CC 51T 0 0 FIN
太平洋クラブ 12T -3 -3 FIN
プロファイブ 105T +3 +3 FIN
36
10:06 10H ホームテック 105T +3 +3 FIN
フリー 73T +1 +1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 73T +1 +1 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 105T +3 +3 FIN
37
10:17 10H フリー 121T +4 +4 FIN
ファーストリゾート 23T -2 -2 FIN
フリー 90T +2 +2 FIN
テラモト 121T +4 +4 FIN
38
10:28 10H フリー 51T 0 0 FIN
日本植生 90T +2 +2 FIN
ロピア 23T -2 -2 FIN
フリー 23T -2 -2 FIN