Round2updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:10 1H フリー 1T 4T -8 -4 FIN
イーグルポイントGC 22T 51T -3 -3 FIN
フリー 60T 73T 0 -1 FIN
大阪学院大学 22T 39T -3 -2 FIN
2
07:21 1H 信濃GC 79T 105T +2 -1 FIN
ダック技建 72T 51T +1 +1 FIN
フリー 91T 105T +3 0 FIN
フリー 22T 39T -3 -2 FIN
3
07:32 1H NTT西日本アセット・プランニング 37T 90T -2 -4 FIN
UMKテレビ宮崎 79T 90T +2 0 FIN
フリー 136T 121T +9 +5 FIN
取手国際GC 60T 73T 0 -1 FIN
4
07:43 1H クリード沖縄 37T 73T -2 -3 FIN
フリー 103T 12T +4 +7 FIN
エー・エム・エス 3T 39T -7 -6 FIN
相模原GC 79T 51T +2 +2 FIN
5
07:54 1H フリー 114T 90T +5 +3 FIN
jioworks WD 3
オータニ広尾CC 72T 23T +1 +3 FIN
NEXTEP 22T 23T -3 -1 FIN
6
08:05 1H ラキール 7T 1T -6 0 FIN
Kochi黒潮CC 60T 51T 0 0 FIN
太平洋クラブ 3T 12T -7 -4 FIN
プロファイブ 91T 105T +3 0 FIN
7
08:16 1H ホームテック 72T 105T +1 -2 FIN
フリー 79T 73T +2 +1 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 103T 73T +4 +3 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 91T 105T +3 0 FIN
8
08:27 1H フリー 118T 121T +6 +2 FIN
ファーストリゾート 14T 23T -5 -3 FIN
フリー 128T 90T +7 +5 FIN
テラモト 79T 121T +2 -2 FIN
9
08:38 1H フリー 22T 51T -3 -3 FIN
日本植生 103T 90T +4 +2 FIN
ロピア 60T 23T 0 +2 FIN
フリー 3T 23T -7 -5 FIN
10
08:49 1H フリー 22T 23T -3 -1 FIN
iTEM 20T 39T -4 -3 FIN
ウィズワン 134T 141T +8 +2 FIN
フリー 14T 12T -5 -2 FIN
11
09:00 1H スターツ 91T 51T +3 +3 FIN
フリー 22T 4T -3 +1 FIN
国際スポーツ振興協会 72T 73T +1 0 FIN
フリー 91T 51T +3 +3 FIN
12
09:11 1H Myアセット 60T 23T 0 +2 FIN
光洋会三芳病院 103T 73T +4 +3 FIN
イデアムーヴ 79T 51T +2 +2 FIN
フリー 118T 121T +6 +2 FIN
13
09:22 1H 悠プロダクション 91T 73T +3 +2 FIN
レイクグリーンGC 79T 51T +2 +2 FIN
フリー 141T 105T +10 +7 FIN
オークラ輸送機 45T 12T -1 +2 FIN
14
09:33 1H 麻倉GC 45T 39T -1 0 FIN
フリー 3T 12T -7 -4 FIN
フリー 134T 105T +8 +5 FIN
TOSHIN 144T 141T +11 +5 FIN
15
09:44 1H フリー 60T 23T 0 +2 FIN
戸塚CC 72T 73T +1 0 FIN
フリー 45T 39T -1 0 FIN
フリー 91T 4T +3 +7 FIN
16
09:55 1H ロピア 14T 4T -5 -1 FIN
フリー 45T 51T -1 -1 FIN
フリー 37T 12T -2 +1 FIN
国際スポーツ振興協会 144T 146T +11 +4 FIN
17
10:06 1H 国際スポーツ振興協会 14T 1T -5 +1 FIN
シャトレーゼHD 136T 105T +9 +6 FIN
フリー 149T 152 +17 +7 FIN
福井工業大学 136T 90T +9 +7 FIN
18
10:17 1H フリー 118T 121T +6 +2 FIN
フリー 118T 90T +6 +4 FIN
フロンティアの介護 79T 105T +2 -1 FIN
フリー 91T 73T +3 +2 FIN
19
10:28 1H 徳島CC 128T 121T +7 +3 FIN
フリー 79T 39T +2 +3 FIN
フリー 60T 23T 0 +2 FIN
フリー 1T 12T -8 -5 FIN
20
07:10 10H フリー 22T 39T -3 -2 FIN
片山津GC 20T 23T -4 -2 FIN
日本大学 103T 141T +4 -2 FIN
フリー 91T 90T +3 +1 FIN
21
07:21 10H 小樽CC 37T 51T -2 -2 FIN
エープル 103T 133T +4 -1 FIN
エー・エム・エス 60T 73T 0 -1 FIN
フリー 118T 133T +6 +1 FIN
22
07:32 10H SHUUEI 45T 12T -1 +2 FIN
滋賀CC 118T 121T +6 +2 FIN
フリー 45T 90T -1 -3 FIN
草津CC 141T 150T +10 +1 FIN
23
07:43 10H フリー 91T 73T +3 +2 FIN
フリー 103T 90T +4 +2 FIN
志度CC 128T 150T +7 -2 FIN
朝日ゴルフ 60T 121T 0 -4 FIN
24
07:54 10H ザ・サイプレスGC 37T 51T -2 -2 FIN
ABCGC 45T 4T -1 +3 FIN
ELECOM 114T 105T +5 +2 FIN
360°CC 45T 105T -1 -4 FIN
25
08:05 10H セーレン 141T 148T +10 +2 FIN
サーティ・ファイブ 79T 90T +2 0 FIN
国際スポーツ振興協会 22T 51T -3 -3 FIN
フリー 14T 23T -5 -3 FIN
26
08:16 10H こばやしようき 37T 23T -2 0 FIN
サンヒルズCC 103T 73T +4 +3 FIN
クリショー 118T 51T +6 +6 FIN
フリー 103T 51T +4 +4 FIN
27
08:27 10H フリー 103T 141T +4 -2 FIN
フリー 114T 133T +5 0 FIN
フリー 22T 4T -3 +1 FIN
フリー 22T 12T -3 0 FIN
28
08:38 10H フリー 91T 105T +3 0 FIN
フリー 136T 105T +9 +6 FIN
南山CC 118T 141T +6 0 FIN
フリー 118T 121T +6 +2 FIN
29
08:49 10H セブンハンドレッドクラブ 37T 90T -2 -4 FIN
フリー 103T 90T +4 +2 FIN
フリー 128T 133T +7 +2 FIN
聰宝会 37T 23T -2 0 FIN
30
09:00 10H フリー 128T 105T +7 +4 FIN
田辺CC 128T 121T +7 +3 FIN
芥屋GC 7T 12T -6 -3 FIN
くまもと中央CC 144T 148T +11 +3 FIN
31
09:11 10H フリー 7T 4T -6 -2 FIN
UMKテレビ宮崎 45T 51T -1 -1 FIN
鮎滝CC 72T 73T +1 0 FIN
フリー 118T 133T +6 +1 FIN
32
09:22 10H フリー 45T 23T -1 +1 FIN
銀座コバウ 45T 39T -1 0 FIN
フリー 22T 73T -3 -4 FIN
三沢空港温泉 DQ 121T
33
09:33 10H 美里ゴルフセンター 45T 39T -1 0 FIN
福岡雷山GC 114T 105T +5 +2 FIN
グランフィールズCC 7T 73T -6 -7 FIN
悠プロダクション 7T 39T -6 -5 FIN
34
09:44 10H 羽川エンタープライズ 79T 90T +2 0 FIN
ザ・ロイヤルGC 149T 133T +17 +12 FIN
JOYXGC上月C 14T 12T -5 -2 FIN
平川CC 91T 105T +3 0 FIN
35
09:55 10H フリー 22T 23T -3 -1 FIN
アクシネット 22T 39T -3 -2 FIN
ザイマックスグループ 7T 51T -6 -6 FIN
フジゴルフセンター 79T 133T +2 -3 FIN
36
10:06 10H フリー 148 146T +14 +7 FIN
フリー 7T 51T -6 -6 FIN
平川CC 45T 23T -1 +1 FIN
茨木CC 147 133T +12 +7 FIN
37
10:17 10H 山留商店 45T 51T -1 -1 FIN
小野GC 60T 51T 0 0 FIN
加古川GC 60T 51T 0 0 FIN
富士宮GC 22T 73T -3 -4 FIN
38
10:28 10H フリー 60T 51T 0 0 FIN
ソループ 45T 4T -1 +3 FIN
グレイスヒルズCC 72T 90T +1 -1 FIN
YAGOKORO 136T 121T +9 +5 FIN