Hole-By-Hole

Round1updated
  • :イーグル
  • :バーディ
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • @:アマチュア
  • *:INスタート
  • WD:棄権
  • DQ:失格
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
East OUT / South IN 398172407555361430526172393341445541920258931941542217754935476961
434544534364435444353672
-9 East OUT / South IN 30 33 -9 (63)
-7* East OUT / South IN 31 34 -7 (65)
-7 East OUT / South IN 31 34 -7 (65)
-7* East OUT / South IN 30 35 -7 (65)
-6* East OUT / South IN 34 32 -6 (66)
-5 East OUT / South IN 33 34 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 34 33 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 32 35 -5 (67)
-5 East OUT / South IN 33 34 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 32 35 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 33 34 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 33 34 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 33 34 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 34 33 -5 (67)
-5* East OUT / South IN 35 32 -5 (67)
-5 East OUT / South IN 32 35 -5 (67)
-4 East OUT / South IN 33 35 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 32 36 -4 (68)
-4* East OUT / South IN 34 34 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 33 35 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 35 33 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 34 34 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 32 36 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 35 33 -4 (68)
-4 East OUT / South IN 35 33 -4 (68)
-4* East OUT / South IN 34 34 -4 (68)
-4* East OUT / South IN 35 33 -4 (68)
-3 East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 32 37 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3 East OUT / South IN 35 34 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 35 34 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 36 33 -3 (69)
-3 East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 35 34 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 35 34 -3 (69)
-3 East OUT / South IN 37 32 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 35 34 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 36 33 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 31 38 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 36 33 -3 (69)
-3 East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-3* East OUT / South IN 34 35 -3 (69)
-2 East OUT / South IN 36 34 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 37 33 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 34 36 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 37 33 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 34 36 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 31 39 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 34 36 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-2* East OUT / South IN 33 37 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 34 36 -2 (70)
-2 East OUT / South IN 35 35 -2 (70)
-1 East OUT / South IN 36 35 -1 (71)
-1 East OUT / South IN+3 37 34 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 34 37 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 34 37 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 37 34 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 36 35 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 33 38 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 34 37 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 34 37 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 37 34 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 36 35 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 37 34 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 33 38 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
-1 East OUT / South IN 36 35 -1 (71)
-1* East OUT / South IN 35 36 -1 (71)
0* East OUT / South IN 33 39 0 (72)
0* East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0* East OUT / South IN 37 35 0 (72)
0 East OUT / South IN 34 38 0 (72)
0 East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0* East OUT / South IN 38 34 0 (72)
0 East OUT / South IN 38 34 0 (72)
0* East OUT / South IN 35 37 0 (72)
0* East OUT / South IN 35 37 0 (72)
0* East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0 East OUT / South IN 37 35 0 (72)
0 East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0 East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0 East OUT / South IN 36 36 0 (72)
0 East OUT / South IN 34 +3 38 0 (72)
0 East OUT / South IN 35 37 0 (72)
0* East OUT / South IN 35 37 0 (72)
0 East OUT / South IN 37 35 0 (72)
0 East OUT / South IN+4 39 33 0 (72)
0 East OUT / South IN 37 35 0 (72)
0* East OUT / South IN 33 39 0 (72)
+1 East OUT / South IN 37 36 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 37 36 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 35 38 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 35 38 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 39 34 +1 (73)
+1* East OUT / South IN 35 38 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 38 35 +1 (73)
+1* East OUT / South IN 38 35 +1 (73)
+1* East OUT / South IN 37 36 +1 (73)
+1 East OUT / South IN 33 40 +1 (73)
+2 East OUT / South IN 37 37 +2 (74)
+2* East OUT / South IN 38 36 +2 (74)
+2* East OUT / South IN 37 37 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 37 37 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 36 +3 38 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 36 38 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 39 35 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 38 36 +2 (74)
+2 East OUT / South IN 38 36 +2 (74)
+2* East OUT / South IN 41 33 +2 (74)
+3 East OUT / South IN 38 37 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 39 36 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 39 36 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 36 39 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 38 37 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 36 39 +3 (75)
+3 East OUT / South IN 38 37 +3 (75)
+3 East OUT / South IN 37 38 +3 (75)
+3 East OUT / South IN 38 +3 37 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 37 38 +3 (75)
+3* East OUT / South IN 37 38 +3 (75)
+4* East OUT / South IN 36 40 +4 (76)
+4 East OUT / South IN 36 40 +4 (76)
+5 East OUT / South IN 39 38 +5 (77)
+6* East OUT / South IN 38 40 +6 (78)
+6* East OUT / South IN+3 42 36 +6 (78)
+6* East OUT / South IN 38 40 +6 (78)
+9 East OUT / South IN+3 44 37 +9 (81)
+9 East OUT / South IN+4 42 39 +9 (81)
+13 East OUT / South IN 39 46 +13 (85)
1Rスタート前、