Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー 101T -1 -1 FIN
フリー 88T 0 0 FIN
西条ヒルサイドG 72T +1 +1 FIN
フリー 123T -5 -5 FIN
2
07:41 1H フリー 101T -1 -1 FIN
フリー 36T +5 +5 FIN
ロピア 45T +4 +4 FIN
光莉リゾート&GOLF WD
3
07:52 1H フリー 45T +4 +4 FIN
取手国際GC 72T +1 +1 FIN
アクシネット 17T +7 +7 FIN
ウッドフレンズ 45T +4 +4 FIN
4
08:03 1H フリー 116T -3 -3 FIN
銀座コバウ 72T +1 +1 FIN
フリー 45T +4 +4 FIN
フリー 72T +1 +1 FIN
5
08:14 1H 田辺CC 88T 0 0 FIN
青山高原CC 45T +4 +4 FIN
フリー 101T -1 -1 FIN
ディライトワークス 72T +1 +1 FIN
6
08:25 1H フリー 65T +2 +2 FIN
TOSS 65T +2 +2 FIN
アイダ設計 11T +8 +8 FIN
ラキール 25T +6 +6 FIN
7
08:36 1H フリー 36T +5 +5 FIN
こばやしようき 45T +4 +4 FIN
フリー 125 -7 -7 FIN
ジェイゴルフ霞ヶ浦 65T +2 +2 FIN
8
08:47 1H ザ・トラディションGC 109T -2 -2 FIN
ヒップスタイルHD 88T 0 0 FIN
ゴルフレンジ東清 25T +6 +6 FIN
フリー 56T +3 +3 FIN
9
08:58 1H フリー 11T +8 +8 FIN
フリー 101T -1 -1 FIN
セガサミーHD 36T +5 +5 FIN
クリヤマHD 56T +3 +3 FIN
10
09:09 1H 悠プロダクション 56T +3 +3 FIN
信濃GC 56T +3 +3 FIN
キャロウェイゴルフ 65T +2 +2 FIN
ロピア 72T +1 +1 FIN
11
09:20 1H 中京陸運 1T +14 +14 FIN
JOYXGC上月C 25T +6 +6 FIN
ホクト 45T +4 +4 FIN
国際スポーツ振興協会 8T +9 +9 FIN
12
09:31 1H 戸塚CC 1T +14 +14 FIN
まる 65T +2 +2 FIN
エー・エム・エス 25T +6 +6 FIN
フリー 45T +4 +4 FIN
13
09:42 1H フロンティアの介護 11T +8 +8 FIN
ジャパンビレッジGC 45T +4 +4 FIN
フリー 17T +7 +7 FIN
国際スポーツ振興協会 56T +3 +3 FIN
14
09:53 1H jioworks 11T +8 +8 FIN
JPアセット証券 101T -1 -1 FIN
都築電気 WD
フリー 109T -2 -2 FIN
15
10:04 1H 富士スタジアムGC 119T -4 -4 FIN
小野GC 123T -5 -5 FIN
エープル 25T +6 +6 FIN
サーボ 109T -2 -2 FIN
16
10:15 1H フリー 116T -3 -3 FIN
カレドニアンGC 36T +5 +5 FIN
宮下製作所 11T +8 +8 FIN
滋賀CC 36T +5 +5 FIN
17
07:30 10H フリー 72T +1 +1 FIN
LGV船橋 119T -4 -4 FIN
船橋CC 88T 0 0 FIN
フリー 56T +3 +3 FIN
18
07:41 10H フリー 17T +7 +7 FIN
アクシネット 72T +1 +1 FIN
スターツ 17T +7 +7 FIN
太平洋クラブ 72T +1 +1 FIN
19
07:52 10H 光洋会三芳病院 72T +1 +1 FIN
iTEM 119T -4 -4 FIN
国際スポーツ振興協会 17T +7 +7 FIN
栃木ミサワホーム 8T +9 +9 FIN
20
08:03 10H 麻倉GC 25T +6 +6 FIN
Myアセット 5 +11 +11 FIN
武田産業 36T +5 +5 FIN
フリー 56T +3 +3 FIN
21
08:14 10H アイシグリーンシステム 6T +10 +10 FIN
エブリイ 72T +1 +1 FIN
アクシネット 56T +3 +3 FIN
加賀電子 25T +6 +6 FIN
22
08:25 10H 中西造船 36T +5 +5 FIN
ひかりGOLF PARK 126 -9 -9 FIN
アクシネット 17T +7 +7 FIN
フリー 17T +7 +7 FIN
23
08:36 10H グレイスヒルズCC 88T 0 0 FIN
ザ・サイプレスGC 56T +3 +3 FIN
フリー 109T -2 -2 FIN
筑波CC 101T -1 -1 FIN
24
08:47 10H フリー 109T -2 -2 FIN
PGM石岡GC 88T 0 0 FIN
プロアスリート 65T +2 +2 FIN
大利根CC 72T +1 +1 FIN
25
08:58 10H フリー 88T 0 0 FIN
wiredpackage 88T 0 0 FIN
中央日本土地建物グループ 11T +8 +8 FIN
フリー 3 +13 +13 FIN
26
09:09 10H セーレン 4 +12 +12 FIN
フリー 25T +6 +6 FIN
ロピア 8T +9 +9 FIN
フリー 36T +5 +5 FIN
27
09:20 10H 東広野GC 88T 0 0 FIN
徳田鋼鉄 72T +1 +1 FIN
すし富 25T +6 +6 FIN
真清創設 72T +1 +1 FIN
28
09:31 10H フリー 45T +4 +4 FIN
日本植生 88T 0 0 FIN
フリー 72T +1 +1 FIN
Admiral 72T +1 +1 FIN
29
09:42 10H 大阪学院大学 25T +6 +6 FIN
福岡地行 6T +10 +10 FIN
ディライトワークス 36T +5 +5 FIN
フリー 65T +2 +2 FIN
30
09:53 10H テラモト 116T -3 -3 FIN
ファーストリゾート 25T +6 +6 FIN
フリー 17T +7 +7 FIN
国際スポーツ振興協会 45T +4 +4 FIN
31
10:04 10H Re・Favor 101T -1 -1 FIN
大阪GC 109T -2 -2 FIN
六甲国際GC 88T 0 0 FIN
フリー 88T 0 0 FIN
32
10:15 10H サーボ 109T -2 -2 FIN
大宮ゴルフコース 119T -4 -4 FIN
旭川GC 88T 0 0 FIN
フリー 101T -1 -1 FIN